IDS-2CD7146G0-IZHSY(2.8-12MM)(D) Kamera IP DeepinView 4MP
- Towar z punktami w programie
-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6931847169275
-
Kod producentaiDS-2CD7146G0-IZHSY(2.8-12mm)(D)
-
Rozdzielczość4MP
Opis towaru
IDS-2CD7146G0-IZHSY(2.8-12MM)(D) Kamera IP DeepinView 4MP
Firma Hikvision od początku swojego istnienia zajmuje się opracowywaniem produktów zapewniających bezpieczeństwo. Hikvision zawsze przestrzega zasady bezpieczeństwa i przyjęła wiele metod technologii bezpieczeństwa w naszym cyklu rozwoju produktu, w tym terminal bezpieczeństwo, bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo aplikacji, bezpieczeństwo sieci i ochrona prywatności. W międzyczasie technologie bezpieczeństwa stosowane przez Hikvision są zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami bezpieczeństwa. Te środki bezpieczeństwa mogą zwiększyć możliwości ochrony cybernetycznej produktu i chronić urządzenia oraz dane przed złośliwymi atakami cybernetycznymi.
Cechy:
- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu z tyłu dzięki technologii WDR 140 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+ zapewniająca oszczędność pasma i pamięci masowej
- 5 strumieni dla szerokiej gamy zastosowań
- Odporność na wodę i kurz (IP67) oraz wandalizm (IK10)
Technologia WDR 140 dB umożliwia kamerom monitoringu utrzymanie wyraźnego obrazu nawet w przypadku silnego światła tylnego. Dzięki szerokiemu zakresowi dynamicznemu, kamera może równomiernie rozprowadzać światło na całym obrazie, co pozwala zachować szczegółowe detale obiektów nawet w najbardziej wymagających warunkach oświetleniowych.
Inteligentny algorytm samodzielnie opracowany przez Hikvision, który może znacznie zmniejszyć bitrate wideo w oparciu o standardowy kodek H.265. Dzięki H.265+ jakość wideo prawie dorównuje jakości H.265/HEVC, ale zmniejsza wymaganą szerokość pasma transmisji i pojemność pamięci masowej, dzięki trzem kluczowym technologiom - kodowaniu predykcyjnemu, tłumieniu szumów i elastycznej kontroli bitrate.
Oznaczenie IP67 oznacza, że urządzenie jest całkowicie zabezpieczone przed pyłem oraz jest odporne na wpływ wody w warunkach normalnego użytkowania. Dzięki odporności na wodę i pył (IP67), kamery mogą działać niezawodnie nawet w trudnych warunkach zewnętrznych, zapewniając ciągłą ochronę i nadzór, bez względu na pogodę czy otoczenie. Jest to niezwykle istotna cecha w systemach monitoringu, gdzie niezawodność i ciągłość działania są kluczowe.
Specyfikacja:
Camera | ||
Image Sensor | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
Max. Resolution | 2688 × 1520 | |
Min. Illumination | Color: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON),B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON),B/W: 0 Lux with IR | |
Shutter Time | 1 s to 1/100,000 s | |
Day & Night | IR cut filter | |
Angle Adjustment | Pan: 0° to 355°,tilt: 0° to 75°,rotate: 0° to 355° | |
Lens | ||
Focal Length & FOV | 2.8 to 12 mm, horizontal FOV 107.4° to 39.8°, vertical FOV 56° to 22.4°, diagonal FOV 130.1° to 45.7° 8 to 32 mm, horizontal FOV 42.5° to 14°, vertical FOV 23.4° to 8°, diagonal FOV 49.7° to 17° | |
Focus | Auto,Semi-auto,Manual | |
Iris Type | P-iris | |
Aperture | 2.8 to 12 mm: F1.2 to F2.5, 8 to 32 mm: F1.7 to F1.73 | |
DORI | ||
DORI | 2.8 to 12 mm: D (Detect): 149.0 m, O (Observe): 59.1 m, R (Recognize): 29.8 m, I (Identify): 14.9 m 8 to 32 mm: D (Detect): 400 m, O (Observe): 158.7 m, R (Recognize): 80 m, I (Identify): 40 m | |
Illuminator | ||
Supplement Light Type | IR | |
Supplement Light Range | 2.8 to 12 mm: Monitoring: 40 m; 8 to 32 mm: Monitoring: 60 m | |
Smart Supplement Light | Yes | |
IR Wavelength | 850 nm | |
AI Open Platform | ||
Model Specification | Up to 4 models, Model type: detection model, classification model, mixed model (detection model and classification model) | |
Video | ||
Main Stream | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 50 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) | |
Third Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) | |
Fourth Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) | |
Fifth Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) | |
Video Compression | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, Fourth stream: H.265/H.264/MJPEG, Fifth stream: H.265/H.264/MJPEG | |
Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps | |
H.264 Type | Baseline Profile,Main Profile,High Profile | |
H.265 Type | Main Profile | |
Bit Rate Control | CBR,VBR | |
Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding | |
Region of Interest (ROI) | 4 fixed regions for each stream | |
Target Cropping | Yes | |
e-PTZ | Support Patrol and Auto Tracking settings | |
Audio | ||
Audio Type | Mono sound | |
Audio Compression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | |
Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) | |
Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz | |
Environment Noise Filtering | Yes | |
Network | ||
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, WebSocket, WebSockets | |
Simultaneous Live View | Up to 20 channels | |
API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M),ISAPI,SDK,ISUP | |
User/Host | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user | |
Security | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP OVER HTTPS, Control Timeout Settings, Security Audit Log, TLS 1.2, TLS 1.3, TPM 2.0 (FIPS 140-2 level 2), AES128/256 | |
Client | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central | |
Web Browser | Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Safari 11+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ | |
Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR), Together with high-end Hikvision memory card, memory card encryption and health detection are supported. | |
Image | ||
Image Parameters Switch | Yes | |
Image Settings | Rotate mode,saturation,brightness,contrast,sharpness,white balance,AGC,adjustable by client software or web browser | |
Day/Night Switch | Day,Night,Auto,Schedule,Alarm Trigger | |
Wide Dynamic Range (WDR) | 140 dB | |
Image Enhancement | BLC,HLC,3D DNR,Distortion Correction,Defog | |
Privacy Mask | 8 programmable polygon privacy masks | |
Picture Overlay | LOGO picture can be overlaid on video with 128 × 128 24 bit bmp format. | |
Image Stabilization | EIS | |
Interface | ||
Video Output | 1 Vp-p Composite Output (75 Ω/CVBS) (Only for debugging) | |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M/1000 M self-adaptive Ethernet port | |
On-Board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 1 TB | |
Built-in Microphone | Yes, 2 built-in microphones | |
Built-in Speaker | Max. power consumption: 1.5 W, max. sound pressure level: 98 dB, speaker range: 10 m | |
Audio | 1 input (line in), 3.5 mm connector, three-contact, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium, 1 output (line out), 3.5 mm connector, three-contact, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium, mono sound | |
Alarm | 2 inputs, 2 outputs (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) | |
RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) | |
Reset Key | Yes | |
Power Output | 12 VDC, max. 100 mA | |
Event | ||
Basic Event | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)),video tampering alarm,video quality diagnosis,exception (network disconnected, IP address conflict, illegal login, abnormal restart, HDD full, HDD error),vibration detection | |
Smart Event | scene change detection,audio exception detection,defocus detection | |
Linkage | Upload to FTP/NAS/memory card,notify surveillance center,send email,trigger alarm output,trigger recording,trigger capture,audible warning | |
Deep Learning Function | ||
Multi-target-type Detection | Supports simultaneous detection and capture of human body, face, and vehicle, Gets 7 face features, Gets 13 human body features, Gets 2 vehicle features, Supports counting the number of line crossing targets by type, including human body, non-motor vehicle, motor vehicle, Supports dynamic mosaic mask | |
Face Capture | Detects up to 120 faces simultaneously, captures up to 40 face pictures per frame simultaneously and uploads up to 10 face pictures per second, Supports swing left and right from -60° to 60°, tilt up and down from -30° to 30°, Uploads face with background and closed-up face pictures, Supports best shot and quick shot for capture mode, Supports dynamic mosaic mask, Gets 7 face features | |
Face Comparison | Up to 10 face libraries. 30,000 faces for each library. 150,000 faces in total, Supports face library encryption | |
Perimeter Protection | Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) Support combined event alarm triggering | |
Metadata | Intrusion detection,line crossing detection,region entrance detection,region exiting detection,face capture,multi-target-type detection | |
People Counting | Supports Multi-Dimension People Counting, Supports counting, displaying and exporting the people flow data of entering, exiting and passing by (The data is stored in the flash.), Supports real-time uploading and uploading by statistic cycle, Supports generating daily, weekly, monthly or annually reports, Supports dynamic deduplication based on face picture comparison, and can filter out the target with the same custom face pictures, same attributes, or filter out repeated invalid targets within the set time interval, Supports face feature deduplication, Supports people flow data replenishment | |
Queue Management | Supports up to 8 detection regions, and independent arming schedule and linkage method Supports 2 detection modes: regional people queuing-up, waiting time detection Generates reports to compare the efficiency of different queuing-ups and display the changing status of one queue Supports raw data export for further analysis Supports real-time data uploading and scheduled data uploading Regional people queuing-up: supports 4 alarm trigger conditions, including greater than threshold, less than threshold, equal to threshold, not equal to threshold Waiting time detection: supports 1 alarm trigger condition, including greater than threshold | |
Heat Map | A graphic description of visits (by calculating amount of people or amount of dwell time) in a configured area., Two report types are available, space heat map and time heat map line chart. | |
Hard Hat Detection | Detects up to 30 human targets simultaneously Supports up to 4 shield regions | |
Regional People Counting | Supports up to 8 detection regions, and independent arming schedule and linkage method Supports 3 detection modes: people density detection, number of people exception detection, waiting time exception detection Supports parameter settings: alarm times per exception, alarm interval, first alarm delay Supports searching real-time number of people People density detection: supports scheduled uploading, number of people change uploading, congestion level uploading Number of people exception detection: supports 6 alarm trigger conditions, including greater than threshold A, less than threshold A, equal to threshold A, not equal to threshold A, greater than threshold A and less than threshold B, less than threshold A or greater than threshold B (threshold A should be less than threshold B) Waiting time exception detection: supports 3 alarm trigger conditions, including greater than threshold A, less than threshold A, greater than threshold A and less than threshold B (threshold A should be less than threshold B) | |
On/Off Duty Detection | Supports up to 8 detection regions, and independent arming schedule and linkage method Supports 2 detection modes: absence detection, on/off duty detection Supports parameter settings: person on duty, absence duration | |
General | ||
Power | 12 VDC ± 25%, 0.97 A, max. 11.43 W,three-core terminal block,reverse polarity protection, 24 VAC ± 25%, 0.73 A, max. 10.67 W, PoE: IEEE 802.3at, Type 2, Class 4, 42.5 V to 57 V, 0.19 A to 0.28 A, max. 11.92 W | |
Material | Base: metal, cover: metal | |
Dimension | Ø144.3 mm × 114.1 mm (Ø5.7" × 4.5") | |
Package Dimension | 244 mm × 174 mm × 173 mm (9.6" × 6.9" × 6.8") | |
Weight | Approx. 990 g (2.0 lb.) | |
With Package Weight | Approx. 1425 g (3.1 lb.) | |
Storage Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Startup and Operating Conditions | With -H: -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing), Without -H: -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) | |
Language | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian | |
General Function | Heartbeat,one-key reset,mirror,password protection | |
Cable Length | 0.25 m (0.8 ft.) | |
Device Management | Supports adding alarm box (DS-FM2466) in the LAN to expand 6 additional input and 6 output alarm interfaces |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6931847169275
-
Kod producentaiDS-2CD7146G0-IZHSY(2.8-12mm)(D)
-
SymboliDS-2CD7146G0-IZHSY(2.8-12mm)(D)
-
Rozdzielczość4MP