DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)
- Towar z punktami w programie
-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6942640546958
-
Kod producentaDS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)
Opis towaru

DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL
16 MP panoramiczna kamera sieciowa typu bullet z technologią ColorVu
DS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL to 16-megapikselowa panoramiczna kamera sieciowa typu bullet, wyposażona w stałoogniskowy obiektyw 2,8 mm zapewniający bardzo szerokie pole widzenia – 182,2° w poziomie. Dzięki rozdzielczości 5968 × 2688 kamera pozwala monitorować rozległy obszar przy zachowaniu wysokiej szczegółowości obrazu, ograniczając potrzebę stosowania kilku standardowych kamer.
Kamera wyróżnia się technologią ColorVu, dużą przysłoną F1.0 oraz bardzo niskim poziomem minimalnego oświetlenia 0,0005 luksa, co pozwala uzyskać wysokiej jakości obraz w warunkach słabego oświetlenia. Zastosowanie Smart Hybrid Light łączy światło białe i podczerwień o zasięgu do 40 m, natomiast WDR 130 dB, 3D DNR, korekcja zniekształceń i odmgławianie poprawiają czytelność obrazu w trudnych warunkach.
Model oferuje również klasyfikację ludzi i pojazdów, funkcje ochrony perymetrycznej oraz detekcję ruchu. Wersja /SL wyposażona jest w aktywne odstraszanie z wykorzystaniem światła białego, a kamera posiada także wbudowany głośnik i mikrofony, obsługę karty microSD do 512 GB, PoE oraz zabezpieczenia IP67 i NEMA 4X. Jej najważniejszym wyróżnikiem jest połączenie 16 MP z panoramicznym polem widzenia ponad 180°, dzięki czemu szczególnie dobrze nadaje się do obserwacji dużych, otwartych przestrzeni.
Cechy:
- Panoramiczny widok 180°
- UHD: Rozdzielczość Ultra High Definition zapewnia realistyczne wrażenie zanurzenia się w akcji
- Kolorowe obrazy dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dzięki technologii ColorVu 3.0
- HikAI-ISP dla doskonałego efektu redukcji szumów
- Tryby światła białego, światła podczerwonego i inteligentnego światła hybrydowego
- Klasyfikacja osób i pojazdów w oparciu o uczenie głębokie
- Działające światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy, które odstraszają intruzów
- Krystalicznie czysty dźwięk dzięki układowi dwóch mikrofonów (-2U)
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Konstrukcja antykorozyjna (NEMA 4X), większa niezawodność
- Odporny na kurz i wodę (IP67)
- Wbudowane interfejsy alarmowe oraz audio
- Opakowanie przyjazne dla środowiska i zabezpieczone przed nieuprawnioną ingerencją
Specyfikacja:
Kamera | Przetwornik obrazu | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Maks. Rozdzielczość | 5968 × 2688 | |
Min. Oświetlenie | Kolor: 0,0005 luksa przy (F1,0, AGC WŁ.), 0 luksów z oświetleniem | |
Czas otwarcia migawki | 1s do 1/100,000 s | |
Dzień i noc | Filtr odcinający IR | |
Ustawienie położenia kamery | Pan: od 0° do 360°,uchył: od 0° do 90°,obrót: od 0° do 360° | |
Obiektyw | Typ obiektywu | Obiektyw o stałej ogniskowej, 2,8 mm |
Ogniskowa i pole widzenia | 2,8 mm, pole widzenia w poziomie 182,2°, pole widzenia w pionie 71,2° | |
Mocowanie obiektywu | M12 | |
Typ przeslony | Fixed | |
Przysłona | F1.0 | |
Głębia ostrości | 2,8 mm: od 2 m do ∞ | |
DORI | DORI | DORI 2.8 mm: D: 80 m, O: 32 m, R: 16 m, I: 8 m |
Oświetlacz | Dodatkowe światło | Światło białe, Ir |
Zasięg dodatkowego oświetlacza | Do 40 m | |
Dodatkowy oświetlacz Smart | Tak | |
Długość fali IR | 850 nm | |
Wideo | Strumień główny | 50 Hz: 12,5 klatek na sekundę (5968 × 2688, 4096 × 1856) 60 Hz: 15 klatek na sekundę (5968 × 2688, 4096 × 1856) |
Podstrumień | 50 Hz: 12,5 klatek na sekundę (1200 × 536, 960 × 432) 60 Hz: 15 klatek na sekundę (1200 × 536, 960 × 432) | |
Kompresja wideo | Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG | |
Bitrate wideo | od 32 Kb/s do 40 Mb/s | |
Typ H.264 | Baseline Profile, Main Profile, High Profile | |
Typ H.265 | Profil główny | |
Kontrola bitrate | CBR/VBR | |
Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Kodowanie H.264 i H.265 | |
ROI | 1 stały obszar dla każdego strumienia | |
Audio | Typ Audio | -U: Dźwięk mono |
Kompresja Audio | -U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC | |
Bitrate audio | -U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 192 Kbps (MP2L2)/8 do 320 Kbps (MP3)/16 do 64 Kbps (AAC-LC) | |
Częstotliwość próbkowania audio | -U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz | |
Filtrowanie szumów środowiska | -U: Tak | |
Sieć | Protokoły | SNMP, SSL/TLS, IPv6, IGMP, DNS, SFTP, WebSockets, QoS, DDNS, SMTP, PPPoE, DHCP, WebSocket, FTP, NTP, HTTP, RTSP, IPv4, HTTPS, UPnP, RTP, TCP/IP, ICMP, 802.1X, RTCP, UDP |
Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów | |
API | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T),ISAPI,SDK,ISUP | |
Użytkownik/host | Do 32 użytkowników 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik | |
Zabezpieczenia | Filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i typu digest dla protokołów HTTP/HTTPS, TLS 1.3, uwierzytelnianie hosta (adres MAC), znak wodny, RTP/RTSP przez HTTPS, hasło złożone, AES128/256, ochrona hasłem, uwierzytelnianie WSSE i typu digest dla Open Network Video Interface, TLS 1.2, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-LEAP, EAP-TLS, EAP-MD5, EAP-PEAP), ustawienia limitu czasu kontroli, szyfrowanie HTTPS, dziennik audytu bezpieczeństwa | |
Pamięć sieciowa | NAS (NFS, SMB/CIFS) | |
Klient | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
Przeglądarka internetowa | Bezwtyczkowy podgląd na żywo: Chrome 91 i nowsze wersje, Firefox 88 i nowsze wersje, Edge 91 i nowsze wersje, Safari 13 i nowsze wersje . Usługa lokalna: Chrome 91 i nowsze wersje, Firefox 88 i nowsze wersje, Edge 91 i nowsze wersje | |
Obraz | Przełączanie parametrów obrazu | Tak |
Ustawienia obrazu | nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli –regulowane za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej | |
Przełącznik dzień/noc | Dzień,noc,automatyczny,harmonogram | |
Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR, korekcja zniekształceń, odmgławianie | |
SNR | ≥ 52 dB | |
WDR (Szeroki zakres dynamiczny) | 130 dB | |
Stabilizacja obrazu | Nie | |
Maska prywatności | 4 programowalne wielokątne maski stref prywatności | |
Interfejs | Interfejs Ethernet | 1 RJ-45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet |
Slot na kartę pamięci | Slot na kartę pamięci microSD/microSDHC/microSDXC, do 512 GB | |
Wbudowany głośnik | Max. pobór mocy 2 W, maksymalny poziom ciśnienia akustycznego: 10 cm: 110 dB. | |
Audio | Wbudowany mikrofon: -2U: Układ dwóch mikrofonów, 1 wejście (line in), dwużyłowa listwa zaciskowa, maks. amplituda sygnału wejściowego: 3,3 Vpp, impedancja wejścia: 4,7 KΩ, typ interfejsu: non-equilibrium, 1 wyjście (wyjście liniowe), two-core terminal block, maks. amplituda wyjściowa: 3,3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium | |
Alarm | 1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) | |
Reset | Tak | |
Zdarzenia | Zdarzenia podstawowe | Wykrywanie ruchu (obsługa wyzwalania alarmu na podstawie określonych typów obiektów (osoby i pojazdy)), alarm sabotażu sygnału wideo, zdarzenia wyjątkowe, wejścia i wyjścia alarmowe |
Smart Event | Detekcja nagłej zmiany sceny | |
Powiązanie | powiadomienie centrum monitoringu, uruchomi enie sygnału alarmowego, uruchomienie nagrywania, uruchomienie przechwytywania obrazu, sygnał dźwiękowy, wysłanie wiadomości e-mail | |
Funkcje Deep Learning | Funkcje Deep Learning | Nie |
Perymetryka | Perymetryka | Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do regionu, wyjście z regionu |
Obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów | (ludzi i pojazdy) | |
Ogólne | Zasilanie | 12 V DC ± 25%, 1,67 A, maks. 20 W, wtyczka zasilająca typu koaksjalnego o średnicy 5,5 mm, zabezpieczenie przed odwróceniem biegunowości, PoE: IEEE 802.3at, klasa 4, maks. 24 W |
Materiał | Pokrywa: metalowa, korpus główny: metalowa | |
Wymiary | 118,6 mm × 78 mm × 306,5 mm (4,67" × 3,07" × 12,07") | |
Wymiary opakowania | 405 mm × 190 mm × 180 mm (15,94" × 7,48" × 7,09") | |
Waga | Około 1440 g (3,17 funta) | |
Waga z opakowaniem | Około 2100 g (4,63 funta) | |
Warunki przechowywania | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) | |
Uruchamianie i warunki pracy | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) | |
Funkcje ogólne | Heartbeat, dziennik błysków, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli, ochrona przed efektem pasmowania | |
Język | 33 języki: angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuńs ki, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński | |
Migające światło | Model /SRB: Model Red and Blue Light/SL: Światło białe | |
Zatwierdzenie | EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
Bezpieczeństwo | CB IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017 | |
Środowisko | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/UE, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 | |
Stopień ochrony | IP67: IEC 60529-2013 | |
Ochrona przed korozją | NEMA 4X (NEMA 250-2018) |
Producent
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.
No. 555 Qianmo Road, Binjiang District, Hangzhou 310052, China
www.hikvision.com
Importer / Osoba odpowiedzialna w UE
Nazwa: Hikvision Poland Sp. z o. o.
Adres: ul. Żwirki i Wigury 16B Business Garden, 02-292 Warszawa, Polska
E-mail: support.pl@hikvision.com
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6942640546958
-
Kod producentaDS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)(O-STD)
-
SymbolDS-2CD2T167G3P-LIS2UY/SL(180°)