DS-2CD2546G2-IS(2.8MM)(C)(BLACK) Kamera mini kopułowa 4 MP IR AcuSense Hikvision
- Towar z punktami w programie

-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Kod EAN6931847132903
Opis towaru
Technologia Hikvision AcuSense, wspomagana przez algorytmy głębokiego uczenia się, umożliwia klasyfikację alarmów dotyczących ludzi i pojazdów w kamerach i rejestratorach. System koncentruje się na takich celach jak człowiek/ pojazd, znacznie zwiększając wydajność i efektywność alarmów.
Cechy:
- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 4 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii Power-by-DarkFighter
- Skupienie się na klasyfikacji ludzi i pojazdów w oparciu o technologią głębokiego uczenie się
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 120 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- S dostępny interfejs audio i alarmowy
- Odporność na wodę i pył (IP67) i wandaloodporność (IK08)
Specyfikacja:
Kamera | ||
Przetwornik obrazu | 1/3" Progressive Scan CMOS | |
Maks. Rozdzielczość | 2688 × 1520 | |
Min. Oświetlenie | Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 luksów dla IR | |
Czas otwarcia migawki | od 1/3 s do 1/100 000 s | |
Dzień i noc | Filtr odcinający IR | |
Ustawienie położenia kamery | Obrót: -30° do 30°, przechylenie: 0 do 75°, rotacja: 0 do 360° | |
Obiektyw | ||
Typ obiektywu | Obiektyw stałoogniskowy, 2.8 lub 4mm opcjonalnie | |
Ogniskowa i pole widzenia | 2.8 mm, horizontal FOV 102.7°, vertical FOV 55.2°, diagonal FOV 122.5° 4 mm, horizontal FOV 82.8°, vertical FOV 45.3°, diagonal FOV 97.7° | |
Mocowanie obiektywu | M12 | |
Typ przesłony | Fixed | |
Przysłona | F1.4. | |
Głębokość ostrości | 2.8 mm: 1.6 m do ∞ 4 mm: 2.1 m do ∞ | |
DORI | ||
DORI | 2.8 mm: D: 64 m O: 26 m R: 13 m I: 6 m 4 mm D: 77 m O: 31 m R: 16 m I: 8 m | |
Oświetlenie | ||
Dodatkowy typ oświetlenia | IR | |
Zakres IR | Do 30 m | |
Dodatkowy oświetlacz Smart | Tak | |
Długość fali IR | 850 nm | |
Wideo | ||
Strumień główny | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) | |
Podstrumień | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) | |
Trzeci strumień | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) Trzeci strumień jest obsługiwany w niektórych ustawieniach. | |
Kompresja wideo | Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumienie: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264 *Trzeci strumień jest obsługiwany w niektórych ustawieniach. | |
Bitrate wideo | 32 Kb/s do 8 Mb/s | |
Typ H.264 | Profil podstawowy/profil główny/profil wysoki | |
Typ H.265 | Profil główny | |
Kontrola bitrate | CBR/VBR | |
Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Kodowanie H.264 i H.265 | |
ROI | 1 stały region dla strumienia głównego i strumienia podrzędnego | |
Audio | ||
Typ Audio | Mono sound/2 channels/stereo | |
Filtrowanie szumów środowiska | Tak/Nie | |
Częstotliwość próbkowania audio | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz | |
Kompresja Audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 | |
Bitrate audio | 64 Kb/s (G.711)/16 Kb/s (G.722.1)/16 Kb/s (G.726)/32 do 192 Kb/s (MP2L2)/32 Kb/s (PCM)/8 do 320 Kb/s (MP3) | |
Sieć: | ||
Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów | |
API | Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK | |
Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1 (z wyjątkiem modelu -W), QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP | |
Użytkownik/host | Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik | |
Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE i uwierzytelnianie skrócone dla Open Network Video Interface | |
Pamięć masowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieciowe (ANR)Wraz z wysokiej klasy kartą pamięci Hikvision obsługiwane jest szyfrowanie karty pamięci i wykrywanie jej stanu | |
Oprogramowanie klienckie | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | |
Przeglądarka internetowa | Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 10+ Bez wtyczkowa obsługa przeglądarki: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Usługa lokalna: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ | |
Wi-Fi | ||
Tryb szyfrowania | -W: 64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK | |
Protokół Wi-Fi | -W: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM | |
Zakres częstotliwości | -W: 2.4 GHz to 2.4835 GHz | |
Przepustowość kanału | -W: 20/40 MHz | |
Modulacja | -W: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM | |
zybkość transmisji | -W: 802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: do 300 Mb/s | |
Zasięg sieci bezprzewodowej | -W: Do 80 m (zasięg zależy od aktualnie panujących warunków środowiska) | |
Obraz | ||
WDR (Szeroki zakres dynamiczny) | 120 dB | |
SNR | ≥ 52 dB | |
Przełącznik dzień/noc | Dzień, noc, automatycznie, harmonogram | |
Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR | |
Przełączanie parametrów obrazu | Tak | |
Ustawienia obrazu | Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli regulowany przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową | |
Interfejs | ||
Interfejs Ethernet | 1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet | |
Slot na kartę pamięci | Slot na kartę pamięci microSD, do 256 GB | |
Wbudowany mikrofon | Tak | |
Audio | -IS/IWS: 1 wejście (wejście liniowe), two-core terminal block, maks. amplituda wejściowa: 3,3 Vpp, impedancja wejścia: 4,7 KΩ, typ interfejsu: non-equilibrium; 1 wyjście (line out), two-core terminal block, max. amplituda wyjścia 3,3 Vpp, impedancja wyjściowa: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium | |
Alarm | -IS/IWS: 1 wejście 1 wyjście (max. 12 VDC, 20 mA) | |
Reset | Tak | |
Zdarzenia | ||
Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu (klasyfikacja celów: człowiek/pojazd), alarm sabotażowy wideo, wyjątek | |
Powiązanie | Przesyłanie na serwer FTP/NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wyzwalanie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania, wysyłanie wiadomości e-mail | |
Zdarzenia Smart | Detekcja przekroczenia linii, detekcja wtargnięcia, detekcja wejścia do regionu, detekcja wyjścia z regionu Detekcja zmiany sceny | |
Funkcja Deep Learning | ||
Przechwytywanie twarzy | Tak | |
Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, wtargnięcie, wejście do regionu, wyjście z regionu Obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd) | |
Ogólne | ||
Zasilanie | -TO: 12 VDC ± 25%, 0.45 A, max. 5.5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.18 A to 0.11 A, max. 6.5 W -IWS: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W, Ø5.5 mm coaxial power plug, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.19 A to 0.12 A, max. 7 W | |
Materiał | Podstawa: aluminium, pokrywa: plastik | |
Wymiary | Ø110 mm × 57.4 mm (Ø 4.3" × 2.3") | |
Wymiary opakowania | 134 mm × 134 mm × 108 mm | |
Waga | W przybliżeniu 380 g (0.8 lb.) | |
Z wagą opakowania | W przybliżeniu 620 g (1.4 lb.) | |
Warunki przechowywania | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) | |
Uruchamianie i warunki pracy | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) | |
Język | 33 języki. 33 języki angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski portugalski, ukraiński | |
Funkcja ogólna | Ochrona przed migotaniem, heartbeat, odbicie lustrzane, maski prywatności, dziennik flash, resetowanie hasła za pomocą e-mail, licznik pikseli | |
Zatwierdzenie | ||
RF | -W: FCC ID (FCC Część 15.247(BT lub 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT lub 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT lub 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT lub 2.4G); EN 62311:2008(BT lub 2.4G) | |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) IC (ICES-003: Issue 7) KC (KN32: 2015, KN35: 2015) | |
Bezpieczeństwo | UL (UL 62368-1) CB (IEC 62368-1: 2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) LOA (IEC/EN 60950-1) | |
Środowisko | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 | |
Stopień ochrony | IP67 (IEC 60529-2013) IK8 (IEC 62262:2002) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6931847132903
-
SymbolDS-2CD2546G2-IS(2.8mm)(C)(BLACK)