WD20PURZ dysk twardy 2TB WD Purple
- Towar z punktami w programie

Opis towaru
WD20PURZ dysk twardy 2TB WD Purple
Dysk twardy z rodziny WD Purple, przystosowany w szczególności do pracy ciągłej typowej dla systemów monitoringu wizyjnego w rozdzielczościach nawet 4K. Dyski te są w stanie obsłużyć nawet do 64 kamer HD. Pojemność dla nagrań video - 2TB.
Dane techniczne
12 TB | 10 TB | 10 TB | 8 TB | 8 TB | 6 TB | 4 TB | 3 TB | 2 TB | 1 TB | |
Numer modelu | WD121PURZ | WD101PURZ | WD100PURZ | WD81PURZ | WD80PURZ | WD60PURZ | WD40PURZ | WD30PURZ | WD20PURZ | WD10PURZ |
Pojemność po sformatowaniu | 12 TB | 10 TB | 10 TB | 8 TB | 8 TB | 6 TB | 4 TB | 3 TB | 2 TB | 1 TB |
Format obudowy | 3,5 cala | 3,5 cala | 3,5 cala | 3,5 cala | 3,5 cala | 3,5 cala | 3,5 cala | 3,5 cala | 3,5 cala | 3,5 cala |
Zaawansowane formatowanie danych (AF) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Zgodność z dyrektywą RoHS | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
Cechy produktu | ||||||||||
Liczba obsługiwanych kamer | Do 64 | Do 64 | Do 64 | Do 64 | Do 64 | Do 64 | Do 64 | Do 64 | Do 64 | Do 64 |
Liczba używanych dysków | 16+ | 16+ | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ | 8+ | 8 | 8 | 8 |
Strumienie AI | 32 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Nazwa właściwości oprogramowania układowego | Technologia AllFrame AI | Technologia AllFrame AI | Technologia AllFrame 4K | Technologia AllFrame 4K | Technologia AllFrame 4K | Technologia AllFrame 4K | Technologia AllFrame 4K | Technologia AllFrame 4K | Technologia AllFrame 4K | Technologia AllFrame 4K |
Odporne na zużycie komponenty | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Nie | Nie | Nie |
Wydajność | ||||||||||
Szybkość transmisji interfejsu (maks.) Z buforu do hosta Między hostem a dyskiem (transfer ciągły) |
6 Gb/s
235 MB/s |
6 Gb/s
235 MB/s |
6 Gb/s
210 MB/s |
6 Gb/s
213 MB/s |
6 Gb/s
178 MB/s |
6 Gb/s
175 MB/s |
6 Gb/s
150 MB/s |
6 Gb/s
145 MB/s |
6 Gb/s
145 MB/s |
6 Gb/s
110 MB/s |
Pamięć podręczna (MB) | 256 | 256 | 256 | 256 | 128 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Klasa wydajności | 7200 obr./min | 7200 obr./min | 5400 obr./min | 5400 obr./min | 5400 obr./min | 5400 obr./min | 5400 obr./min | 5400 obr./min | 5400 obr./min | 5400 obr./min |
Niezawodność/integralność danych | ||||||||||
Cykle ładowania/rozładowania | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
Współczynnik obciążenia w skali roku | 360 TB/rok | 360 TB/rok | 180 TB/rok | 180 TB/rok | 180 TB/rok | 180 TB/rok | 180 TB/rok | 180 TB/rok | 180 TB/rok | 180 TB/rok |
Nienaprawialne błędy odczytu na odczytane bity | <1 z 1015 | <1 z 1015 | <1 z 1014 | <1 z 1014 | <1 z 1014 | <1 z 1014 | <1 z 1014 | <1 z 1014 | <1 z 1014 | <1 z 1014 |
MTBF | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
Ograniczona gwarancja (lata) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zarządzanie energią | ||||||||||
Średni pobór mocy (W) Odczyt/zapis Bezczynność Gotowość i uśpienie |
6,6 5,6 0,6 |
6,3 5,2 0,5 |
6,2 5,0 0,5 |
9,0 8,12 0,8 |
6,4 5,7 0,7 |
5,3 4,9 0,4 |
5,1 4,5 0,4 |
4,4 4,1 0,4 |
4,4 4,1 0,4 |
3,3 2,9 0,4 |
Parametry środowiska | ||||||||||
Temperatura (°C, u podstawy) | ||||||||||
Podczas pracy12 W stanie spoczynku | od 0 do 65 od -40 do 70 | od 0 do 65 od -40 do 70 | od 0 do 65 od -40 do 70 | od 0 do 65 od -40 do 70 | od 0 do 65 od -40 do 70 | od 0 do 65 od -40 do 70 | od 0 do 65 od -40 do 70 | od 0 do 65 od -40 do 70 | od 0 do 65 od -40 do 70 | od 0 do 65 od -40 do 70 |
Wstrząs (G) Podczas pracy (2 ms, odczyt/zapis) Podczas pracy (2 ms, odczyt) Podczas przechowywania (2 ms) |
30 65 250 |
30 65 250 |
30 65 250 |
30 65 250 |
30 65 250 |
30 65 250 |
30 65 250 |
30 65 250 |
30 65 250 |
30 65 250 |
Akustyka (dBA)13 Bezczynność Wyszukiwanie (średnio) |
20 29 |
20 29 |
20 29 |
27 29 |
20 29 |
25 28 |
25 28 |
23 24 |
23 24 |
21 22 |
Wymiary i masa | ||||||||||
Wysokość (cale/mm, maks.) | 1,028/26,1 | 1,028/26,1 | 1,028/26,1 | 1,028/26,1 | 1,028/26,1 | 1,028/26,1 | 1,028/26,1 | 1,028/26,1 | 1,028/26,1 | 1,028/26,1 |
Długość (cale/mm, maks.) | 5,787/147 | 5,787/147 | 5,787/147 | 5,787/147 | 5,787/147 | 5,787/147 | 5,787/147 | 5,787/147 | 5,787/147 | 5,787/147 |
Szerokość (cale/mm, ± 0,01") | 4/101,6 | 4/101,6 | 4/101,6 | 4/101,6 | 4/101,6 | 4/101,6 | 4/101,6 | 4/101,6 | 4/101,6 | 4/101,6 |
Masa (funty/kg, ± 10%) | 1,46/0,66 | 1,43/0,65 | 1,43/0,65 | 1,58/0,715 | 1,43/0,65 | 1,65/0,75 | 1,50/0,68 | 1,40/0,64 | 1,32/0,60 | 0,99/0,45 |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN2011739734157
-
SymbolWD20PURZ