IDS-2CD7146G0-IZS(2.8-12MM) Kamera kopułowa 4 MP IR Varifocal
- Nowość
- Towar z punktami w programie
-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6931847169237
-
Kod producentaiDS-2CD7146G0-IZS(2.8-12mm)
-
Kod CN85258900
-
Rozdzielczość4MP
Opis towaru
IDS-2CD7146G0-IZS(2.8-12MM) Kamera kopułowa 4 MP IR Varifocal
Cechy:
- Wysokiej jakości obraz w rozdzielczości 4 MP
- Doskonały obraz przy słabym oświetleniu dzięki technologii DarkFighter
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu tylnym, dzięki technologii 140 dB WDR
- Wydajna technologia kompresji H.265+ pozwalająca zaoszczędzić przepustowość i pamięć masową
- Zaawansowana technologia przesyłania strumieniowego, która pozwala na płynny podgląd na żywo i samokorektę danych w zależności od warunków sieciowych.
- 5 strumieni i do 5 spersonalizowanych strumieni aby sprostać różnorodnym zastosowaniom
- Stopień ochrony (IK10)
Funkcje:
- Zliczanie osób
Wbudowany algorytm głębokiego uczenia się (deep learning) pozwala na zastosowanie kamery do zliczania osób przy jednoczesnym przechwytywaniu zdjęć twarzy. Poprzez porównanie zarejestrowanej twarzy z wbudowaną biblioteką twarzy kamera unika powieleń osoby. Ponadto funkcja umożliwia również liczenie oraz kontrolę osób wchodzących i wychodzących.
- Detekcja kasku
Wbudowany algorytm deep learning umożliwia wykrycie osoby znajdujące się w określonym regionie, a następnie weryfikuje czy dana osoba ma założony kask. W przypadku wykrycia braku kasku, generowany jest alarm.
- Detekcja wielu cech (Muliti-target)
Dzięki wbudowanym algorytmom deep learning, kamera wykrywa oraz rejestruje twarz i sylwetkę człowieka w danym obszarze. Po analizie wyświetla takie cechy jak: płeć, wiek i kolor. Kamera wspiera strukturalne modelowanie twarzy i sylwetki w celu uzyskania ustrukturyzowanego zbioru danych
- Zarządzanie kolejkami
Kamera wykrywa liczę osób w kolejce oraz podaje czas oczekiwania każdej osoby w kolejce dzięki technologii deep learning. Zaimplementowany algorytm pomaga odfiltrować niewłaściwe cele i zwiększyć dokładność wykrywania.
- Metadane
Dane opisują zachowanie poruszających się obiektów, które znajdują się w polu widzenia kamery. Metadane z kamer Hikvision mogą być wykorzystywane przez firmy trzecie.
- Płynna transmisja strumieniowa
Rozwiązanie mające na celu poprawę jakości obrazu w różnych warunkach sieciowych. Na przykład w przypadku słabego połączenia: dostosowanie do wykrytych warunków sieci w czasie rzeczywistym, szybkość transmisji strumieniowej i rozdzielczość są automatycznie dostosowywane w celu uniknięcia rozmycia obrazu czy mniejszych opóźnień w podglądzie na żywo
Specyfikacja:
Kamera | |
Przetwornik obrazu | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
Min. Oświetlenie | Kolor: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); Cz/B: 0.0003 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Migawka | 1 s do 1/100,000 s |
Wolna migawka | Tak |
P/N | P/N |
WDR | 140 dB |
Dzień/Noc | ICR |
Ustawienie położenia | Pan: 0° do 355°, nachylenie: 0° do 75°, obrót: 0° do 355° |
Wznawianie pracy po utracie napięcia | Tak |
Obiektyw | |
Focus | Auto, semi-auto, manual. |
Typ obiektywu & FOV | 2.8 do 12 mm, HFOV 114.5° do 41.8°, VFOV 59.3° do 23.6°, DFOV 141.1° do 48° 8 do 32 mm, HFOV 42.5° do 15.1°, VFOV 23.3° do 8.64°, DFOV 49.6° do 17.3° |
Apertura | 2.8 do 12 mm: F1.2 do 2.5 8 do 32 mm: F1.7 do F1.73 |
Mocowanie obiektywu | Zintegrowany |
Moduł Blue Glass | Moduł blue glass wykorzystywany do redukcji refleksów (poświat). |
P-Iris | Tak |
Oświetlenie | |
Zasięg IR | 2.8 do 12 mm: 30 m 8 do 32 mm: 50 m |
Długość fali | 850 nm |
Dodatkowy oświetlacz smart | Tak |
Wideo | |
Max. rozdzielczość | 2680 × 1520 |
Główny strumień | 50Hz: 25fps (2680 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) 60Hz: 30fps (2680 × 1520,2560 × 1440,1920 × 1080,1280 × 720) |
Dodatkowy strumień | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480) |
Trzeci strumień | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
Czwarty strumień | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
Piąty strumień | 50Hz: 25fps (704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (704 × 480, 640 × 480) |
Spersonalizowany strumień | 50Hz: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) 60Hz: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
Kompresja wideo | Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/ H.264 Dodatkowy/trzeci/czwarty/piąty/ spersonalizowany strumień: H.265/H.264/MJPEG |
Video Bit Rate | 32 Kbps do 16 Mbps |
H.264 Type | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
H.265 Type | Main Profile |
H.264+ | Główny strumień |
H.265+ | Główny strumień |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Typ Strumienia | Główny strumień/Dodatkowy/trzeci/czwarty/piąty/ spersonalizowany strumień |
Scalable Video Coding (SVC) | H.265 i H.264 |
Region of Interest (ROI) | 4 obszary dla każdego strumienia |
Audio | |
Filtrowanie szumów | Tak |
Częstotliwość próbkowania | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Kompresja audio | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3 |
Audio Bit Rate | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/8-320Kbps(MP3) |
Typ Audio | Mono sound |
Sieć | |
Jednoczesny podgląd na żywo | Do 20 kanałów |
API | ONVIF (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP |
Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Płynna transmisja strumieniowa | Tak |
Użytkownik /host | Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik |
Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtrowanie adresów IP, basic & digest uwierzytelnianie dla HTTP/HTTPS, WSSE & digest uwierzytelnianie dla ONVIF, RTP/RTSP OVER HTTPS, Control Timeout , Security Audit Log, TLS 1.2 |
Pamięć masowa | Slot na kartę microSD/SDHC/SDXC 256 GB) lokalna pamięć, NAS (NFS, SMB/CIFS), audo network replenishment (ANR) Wysoka jakość kart pamięci Hikvision pozwala na szyfrowanie kart pamięci i monitorowanie stanu karty. |
Oprogramowanie klienckie | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Przeglądarka internetowa | Wymagany Plug-in: IE8+ Obsługa bez wtyczkowa Plug-in: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Safari 11+ Local service: Chrome 41.0+, Firefox 30.0+ |
Obraz | |
Smart IR | Diody IR LED obsługujące funkcje Smart IR, regulują moc, w celu uniknięcia prześwietlenia obrazu |
Przełączanie dzień/noc | Dzień, Noc, Auto, Harmonogram, wyzwalane przez wejście alarmowe |
Przycinanie celu | Tak |
Korekcja zniekształceń | Tak |
Grafika na obrazie | Tak, możliwość naniesienia logo, format 24bit bmp 128x128, konfigurowalny obszar |
Poprawa obrazu | BLC, HLC, 3D DNR, Defog, EIS, korekcja dystorsji |
Przełączalne parametry obrazu | Tak |
Ustawienia obrazu | Tryb korytarzowy, saturacja, jasność, kontrast, wzmocnienie, balans bieli |
Interfejs | |
Alarm | 1 wejście, 1 wyjście (max. 24 VDC, 1 A) |
Audio | 1 wejście (line in), 3.5 mm złącze, max. amplituda na wejściu: 3.3 vpp, impedancja na wejściu: 4.7 KΩ, typ interfejsu: non-equilibrium; 1 wyjście (line out), 3.5 mm złącze, max. amplituda na wyjściu: 3.3 vpp, impedancja na wyjściu: 100 Ω, typ interfejsu: non-equilibrium, mono sound, 1 wbudowany mikrofon |
RS-485 | 1 RS-485(half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, self-adaptive) |
Wyjście wideo | 1 Vp-p wyjście kompozytowe (75Ω/CVBS)(Only for Debug) |
Slot na kartę | Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB |
Hardware Reset | Tak |
Interfejs komunikacyjny | 1 RJ45 10M/1000M self-adaptive Ethernet port |
Wyjście zasilające | 12 VDC, max. 200 mA (obsługiwany przez wszystkie typy zasilaczy) |
Funkcje SMART | |
Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu, sabotaż, wyjątki (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, błędne logowanie, HDD full, HDD error) |
Zdarzenia Smart | Detekcja przekroczenia linii, do 4 konfigurowalnych linii Detekcja intruza, do 4 konfigurowalnych regionów Detekcja wejścia do obszaru, do 4 konfigurowalnych regionów Detekcja wyjścia z obszaru, do 4 konfigurowalnych regionów Detekcja pozostawienia przedmiotu, do 4 konfigurowalnych regionów Detekcja usunięcia przedmiotu, do 4 konfigurowalnych regionów Detekcja nagłej zmiany sceny, detekcja wyjątków audio, Detekcja zmiany ostrości |
Zliczanie | Tak |
Funkcje (Algorytm Deep Learning ) | |
Rozpoznanie twarzy | Wykrywa do 30 twarzy jednocześnie; Położenie twarzy: ruch w lewo i w prawo od -60° do 60°, przechylanie w górę i w dół od -30° do 30°; Możliwość konfiguracji do 3 bibliotek z maksymalnie 30000 twarzami każda; Rozpoznaje tożsamość twarzy poprzez modelowanie, ocenianie i porównywanie z bibliotekami twarzy; Obsługuje szyfrowanie biblioteki. |
Detekcja Multi-target | Wspiera jednoczesne wykrywanie twarzy i sylwetki człowieka Wspiera do 8 cech twarzy i 13 cech sylwetki |
Zliczanie osób | Zliczanie wejść/wyjść (śledzenie 30 celów jednocześnie) Wspiera rozpoznawanie twarzy; Obsługuje 24-godzinną dynamiczną deduplikację i deduplikację biblioteki twarzy (do 3 bibliotek twarzy z maksymalnie 30000 twarzy); Alarmowania podczas wykrycia takiej samej twarzy jak w bibliotece |
Detekcja kasku | Wykrywa do 30 osób jednocześnie Obsługuje do 4 regionów |
Zarządzanie kolejkami | Wykrywa liczbę osób w kolejce i czas oczekiwania dla każdej osoby Generuje raporty w celu porównania wydajności różnych kolejek i wyświetlenia zmieniającego się stanu dla jednej kolejki Obsługuje eksport danych do dalszej analizy |
Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, detekcja intruza, detekcja wejścia /wyjścia z obszaru Wyzwalanie alarmów wg określonych typów celów( człowiek i pojazd). Filtrowanie fałszywych alarmów spowodowanych przez liści, światło, zwierzęta, flaga itp. |
Ogólne | |
Powiązanie | Przesyłanie na FTP/NAS/kartę pamięci, powiadomienie centrum monitoringu, wysyłanie email, wyzwalane wyjścia alarmowego, wyzwalanie nagrań, wyzwalanie przechwytywania Wyzwalanie nagrań: na kartę pamięci, pamięć masowa, pre-record & post-record Wysyłanie przechwyconych zdjęć: FTP, SFTP, HTTP, NAS, Email Wyzwalanie powiadomień: HTTP, ISAPI, wyjście alarmowe , Email |
Online Upgrade | Tak |
Dual Backup | Tak |
Firmware Version | V5.5.121 |
Język web clienta | 33 języki Angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, Tradycyjny chiński, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski (Brazylia), ukraiński |
Ogólne funkcje | Anti- flicker (antymigotanie), 5 strumieni i do 5 strumieni spersonalizowanych, EPTZ, heartbeat, odbicie lustrzane, maski prywatności, flash log, reset hasła przez e-mail, licznik pikseli |
Software Reset | Tak |
Warunki środowiskowe | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji) |
Warunki uruchomienia i eksploatacji | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). |
Zasilanie | 12 VDC ± 20%, 2-core terminal block, ochrona przed odwrotną polaryzacją; 24 VAC ± 20%; PoE: 802.3af, Type 1 Class 3 |
Pobór mocy | 12 VDC, 0.83 A, max. 9.96 W 24 VAC, 0.85 A, max. 12 W PoE(802.3af, 36 V do 57 V), 0.35 A do 0.21 A, max. 12 W |
Interfejs zasilający | 2-core terminal block |
Materiał | Korpus ze stopu aluminium |
Wymiary kamery | Ø140.5 × 122.6 mm (Ø5.5″ × 4.8″) |
Wymiary z opakowaniem | 244 × 174 × 173 mm (9.6″ × 6.9″ × 6.8″) |
Waga kamery | około 950 g (2.1 lb.) |
Waga z opakowaniem | około 1300 g (2.9 lb.) |
Metadane | |
Metadane | Obsługiwane są metadane detekcji intruza, detekcja przekroczenia linii, detekcja wejścia/wyjścia do obszaru, detekcja wykrywania bagażu bez nadzoru, usuwania obiektów, przechwytywanie twarzy, zarzadzanie kolejkami. |
Regulacje | |
Klasa | Class B |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Zabezpieczenia | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
Środowisko | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Ochrona | IK10(IEC 62262:2002) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6931847169237
-
Kod producentaiDS-2CD7146G0-IZS(2.8-12mm)
-
Kod CN85258900
-
SymboliDS-2CD7146G0-IZS(2.8-12mm)z
-
Rozdzielczość4MP