IDS-7208HQHI-M1/S(C) SERIA TURBO ACUSENSE DVR
- Towar z punktami w programie

-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Kod EAN6941264090083
Opis towaru
Cechy kluczowe
- Analiza zachowań Deep learning-based lub detekcja twarzy
- Kompresja H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265
- Wejścia wideo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Możliwość obsługi 6/12/24-ch kamer IP (do 6 MP)
- Max. 800 m dla 1080p and 1,200 m dla 720p HDTV
- Pojemność do 10 TB na każdy dysk
Kompresja i nagrywanie
- Kompresja H.265 Pro+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową
- Nagrywanie z rozdzielczością do 1080p dla wszystkich kanałów
Przechowywanie i odtwarzanie
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na nagranym materiale
- Obsługa chmur firm trzecich (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)
Funkcje SMART
- Analiza zachowań Deep learning-based (przekroczenie linii oraz detekcja intruza) lub detekcja twarzy
- Zarządzanie zdarzeniami VCA (Video Content Analytics) zarówno dla kamer analogowych, jak i kamer IP
Sieć & Ethernet
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)
- Konfigurowalna granica przepustowości strumienia wychodzącego
Specyfikacja:
Model | iDS-7204HQHI-M1/S | iDS-7208HQHI-M1/S | iDS-7216HQHI-M1/S | ||
Detekcja twarzy¹ | |||||
Wykrywanie i wychwytywanie twarzy | 1-ch wychwytywanie twarzy (kamera analogowa HD) | ||||
Analiza¹ Człowiek/Pojazd | |||||
Redukcja fałszywych alarmów | Do 2-ch | Do 4-ch | |||
Nagrywanie | |||||
Kompresja wideo | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | ||||
Rozdzielczość | Strumień główny: Gdy tryb 1080p lite nie jest włączony: Dla strumienia 4MP: 4 MP lite@15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Dla strumienia 3MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15 fps Dla strumienia 1080p: 1080p/720p@15 fps; VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Dla strumienia 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Gdy tryb 1080p Lite jest włączony 4 MP lite/3 MP@15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) | ||||
Podstrumień: WD1/4CIF@12 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N) | |||||
Szybkość transmisji wideo | 32 Kb/s do 6 Mb/s | ||||
Podwójny strumień | Tak | ||||
Typ strumienia | Wideo, Wideo & Audio | ||||
Kompresja audio | G.711u | ||||
Szybkość transmisji audio | 64 Kb/s | ||||
Wideo i Audio | |||||
Wejście wideo IP | 1-ch (do 5-ch) Włączony rozszerzony tryb IP: 2-ch (do 6-ch), każdy do 4 Mb/s | 2-ch (do 10-ch) Włączony rozszerzony tryb IP : 4-ch (do 12-ch), każdy do 4 Mb/s | 2-ch (do 18-ch) Włączony rozszerzony tryb IP : 8-ch (do 24-ch), każdy do 4 Mb/s | ||
Rozdzielczość do 6 MP | |||||
Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264 dla kamer IP | |||||
Analogowe wejście wideo | 4-ch | 8-ch | 16-ch | ||
Interfejs BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), połączenie kablem koncentrycznym | |||||
Wejście HDTVI | 3 MP, 1080p30, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps *: Sygnał wejściowy 3 MP dostępny tylko na kanale 1 w iDS-7204HQHI-M1/S, dla kanałów 1/2 w iDS-7208HQHI-M1/S, oraz dla kanałów 1/2/3/4 w iDS-7216HQHI-M1/S. | ||||
Wejście AHD | 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps | ||||
Wejście HDCVI | 4 MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps | ||||
Wejście CVBS | PAL/NTSC | ||||
Wyjście CVBS | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | ||||
Wyjście HDMI/VGA | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI/VGA równoczesne wyjście | ||||
Wejście Audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | ||||
Wyjście Audio | 1-ch, RCA (Liniowy, 1 KΩ) | ||||
Dwukierunkowe audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (Korzysta z pierwszego wejścia audio) | ||||
Jednoczesne odtwarzanie | 4-ch | 8-ch | 16-ch | ||
Sieć | |||||
Zdalne połączenia | 32 | 64 | 128 | ||
Protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | ||||
Interfejs sieciowy | 1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet | 1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet | |||
Interfejsy pomocnicze | |||||
SATA | 1 interfejs SATA, pojemność do 10 TB dla każdego dysku | ||||
Interfejs szeregowy | RS-485 (pół-duplex) | ||||
USB | Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 2.0 | Panel przedni: 1 × USB 2.0; Panel tylny: 1 × USB 3.0 | |||
Alarm we/wy | N/A | ||||
Ogólne | |||||
Zasilanie | 12 VDC | ||||
Pobór mocy (bez HDD) | ≤ 18 W | ≤ 24 W | |||
Temperatura pracy | -10 °C do 55 °C (14 °F do 131 °F) | ||||
Wilgotność | 10% do 90% | ||||
Wymiary (W × D × H) | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) | ||||
Waga (bez HDD) | ≤ 1.16 kg (2.6 lb) | ≤ 1.78 kg (3.9 lb) | ≤ 2 kg (4.4 lb) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264090083
-
SymboliDS-7208HQHI-M1/S(C)