DS-KV6113-WPE1 Stacja bramowa „Villa” z jednym przyciskiem
- Towar z punktami w programie
-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264069270
-
Kod producentaDS-KV6113-WPE1(B)/Surface
-
Kod CN85171800
Opis towaru
DS-KV6113-WPE1 Stacja bramowa „Villa” z jednym przyciskiem
Cechy:
- Standard PoE
- Rozdzielczość 2 MP HD
- Tłumienie hałasu i echa
- Funkcja kontroli dostępu
- Konstrukcja anty-sabotażowa
- Zdalna konfiguracja przez Internet
- 2.4 GHz Wi-Fi
Specyfikacja:
Model | DS-KV6113-WPE1 | ||
Pamięć Flash | 32M,16M | ||
Parametry systemu | Pamięć RAM | 256M | |
Metody operacji | Pojedynczy przycisk | ||
System operacyjny | Linux | ||
Kamera | 2MP HD | ||
Tryb nocny | Praca przy słabym oświetleniu | ||
Zasięg IR do 3 m | |||
BLC | Tak | ||
DNR | Tak | ||
WDR | True WDR | ||
Pole widzenia | Poziomo: 129 °, Pionowo: 75 ° | ||
Parametry wideo | |||
Standard kompresji | H.264 | ||
Strumień główny: 1080p@30fps, | |||
Strumień | 720p@25fps | ||
Podstrumień: D1@25fps | |||
Rozdzielczość | Strumień główny: 1920 × 1080p, 720p | ||
Podstrumień: 704 × 576 | |||
Detekcja ruchu | Tak | ||
Częstotliwość przeciwmigotania | 50 Hz, 60 Hz | ||
Domofon audio | Dwukierunkowa komunikacja audio | ||
Wejście audio | Wbudowany mikrofon | ||
Wyjście audio | Wbudowany głośnik | ||
Parametry audio | |||
Standard kompresji | G.711 U | ||
Częstotliwość kompresji audio | 64 Kbps | ||
Poprawa audio | Redukcja echa oraz hałasu | ||
Parametry sieciowe | Podłączenie sieciowe | 10/100 M Ethernet | |
Protokół sieciowy | TCP/IP, RTSP | ||
Częstotliwość kart zbliżeniowych | 13.56 MHz | ||
Parametry kontroli dostępu | Typ karty | Mifare | |
Przekaźnik | 1 | ||
RS-485 | 1 | ||
Wi-Fi | 2.4G Wi-Fi | ||
Port debugowania | 1 | ||
Interfejsy | Karty TF | Max do 128 G | |
Wejście alarmowe | 4 | ||
Uziemienie | 1 | ||
Przełącznik sabotażowy | 1 | ||
Fizyczny przycisk | 1 | ||
Ogólne | Stopień ochrony | IP65 |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264069270
-
Kod producentaDS-KV6113-WPE1(B)/Surface
-
Kod CN85171800
-
SymbolDS-KV6113-WPE1(B)/Surface