DS-D5050UC Monitor 49.5” 4K
Opis towaru
Cechy
- Wykonany z wysokiej jakości komponentów
- Nowoczesny wygląd dzięki zastosowaniu wąskiej ramk
- Rozdzielczość 4K (czterokrotność 1080P) oferuje szerszy obraz oraz więcej szczegółów
- 16.7 milionów kolorów, doskonałe wyświetlanie obrazu
- Kąty widzenia: Pionowo: 178°, Poziomo: 178°
- Wbudowany głośnik
- Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
Specyfikacja
Model | DS-D5050UC | ||
Podświetlenie | LED | ||
Rozmiar ekranu | 49.5” | ||
Rozstaw pixeli | 0.2853 mm × 0.2853 mm | ||
Rozdzielczość max. | 3840 × 2160@60Hz | ||
Jasność | 300 cd/m² | ||
Kontrast | 4000 : 1 | ||
Czas odświeżania | 8 ms | ||
Kolor | 10.07B(8bit + FRC) | ||
Aktywny obszar | 1095.84 mm × 616.41 mm | ||
Kąt widzenia | Poziomo: 178°, Pionowo: 178° | ||
Interfejs | LAN | 1 | |
VGA | 1 | ||
HDMI | 2 | ||
AV | 1 (Wejście CVBS,Wejście Audio R/L RCA ) | ||
USB 2.0 | 1 | ||
USB 3.0 | 1 | ||
SPDIF | 1 | ||
Zasilanie | 100 - 240 VAC, 50/60Hz | ||
Pobór mocy | ≤ 117 W | ||
Pobór w trybie czuwania | < 0.5 W | ||
Głośnik | 2 * 8W | ||
Temp. pracy | 0 °C ~ 40 °C(32℉ ~ 104℉) | ||
Wilgotność | 10 - 90 % | ||
Temp. przechowywania | -20°C - 60°C(-4℉ ~ 140℉) | ||
Wilgotnośćprzechowywania | 5%~95% (Bez kondensacji) | ||
Kolor obudowy | Czarmy | ||
VESA | 4-M6 400 mm * 200 mm | ||
Wymiary(W*H*D) | 1123.6 mm × 649.3 mm × 77 mm | ||
Wymiary opakowania(W*H*D) | 1280 mm × 845 mm × 203 mm | ||
Waga z opakowaniem | 12.35 kg | ||
Waga monitora | 12.00 kg | ||
Akcesoria | Przewód HDMI | 1 | |
Przewód zasilający | 1 | ||
Instrukcja obsługi | 1 | ||
Karta gwarancyjna | 1 | ||
Pilot | 1 | ||
Uchwyty | Stojak | Brak | |
Mocowanie ścienne | Opcjonalnie DS-DM4255W | ||
*Uwaga | Wszystkie wymienione powyżej parametry podlegają aktualnemu produktowi. |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6954273672010
-
SymbolDS-D5050UC