DS-D5027UC Monitor
- Towar z punktami w programie

-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Kod EAN6941264049760
Opis towaru
DS-D5027UC Monitor
Cechy:
- Wysokiej jakości obrazu, wysoka jasność, 4K;
- Szeroki kąt widzenia 178 °;
- Interfejs HDMI / DP obsługuje wejście obrazu o ultra wysokiej rozdzielczości, a interfejs PC jest kompatybilny z dostępem do urządzeń analogowych
Specyfikacja
Model | DS-D5027UC | ||
Podświetlenie | LED Backlight | ||
Rozmiar ekranu | 27’’ | ||
Rozdzielczość | 3840×2160@60Hz | ||
Jasność | 350cd/m² | ||
Kontrast | 1000:1 | ||
Czas odświeżania | 14ms | ||
Kolor | 8 Bit + FRC(1.07G) | ||
Aktywny obszar | 596.736(H)mm×335.664(V)mm | ||
Kąt widzenia | Horizantal 178°,vertical 178º | ||
Interfejsy | Wejście HDMI | 1 | |
Wejście DP | 1 | ||
Wyjście AUDIO | 1 | ||
Zasilanie | 100~240 VAC,50/60 Hz | ||
Pobór mocy | ≤56W | ||
Pobór mocy w trybie standby | ≤0.5W | ||
Temperatura pracy | 0℃--40℃ | ||
Wilgotność | 10%--80% | ||
Temperatura przechowywania | -20℃--60℃ | ||
Wilgotność przechowywania | 10%--80% | ||
Materiał obudowy | Plastik | ||
Kolor obudowy | Czarny | ||
VESA | 100mm * 100mm,4-M4*10mm | ||
Głośnik | 2 * 2W | ||
Wymiary (W*H*D) | 614.19mm(W) * 400.4mm(H) * 249.6mm(D) | ||
Wymiary z opakowaniem(W*H*D) | 690 mm * 140mm * 480 mm | ||
Waga brutto | 6.55 Kg | ||
Waga netto | 5.07 kg | ||
Akcesoria | Instrukcja użytkowania | ||
Przewód zasilający | |||
Podstawa do monitora | |||
HDMI 1.5 mm |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264049760
-
SymbolDS-D5027UC