DS-D5019QE-B Monitor 18.5”
- Towar z punktami w programie

-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Kod EAN6954273690045
Opis towaru
Cechy:
- Technologia LED Backlit wspierająca rozdzielczość HD 1366 x 768
- Kąty widzenia: 90°(poziomo)/65°(pionowo
- Wejścia: VGA, HDMI
- Zastosowanie filtru grzebieniowego 3D, anty-migotanie 3D
- redukcja szumów 3D
- Standard VESA.
- Tryb pracy 24/7.
- Oszczędzanie energii: Wejście w tryb czuwania przy braku sygnału wejściowego
Specyfikacja:
Model | DS-D5019QE-B | |||
Podświetlenie | LED | |||
Rozmiar ekranu | 18.5” | |||
Podział pikseli | 0.300 mm (H) × 0.300 mm (V) | |||
Rozdzielczość max. | 1366×768 | |||
Jasność | 200 cd/m² | |||
Kontrast | 600: 1 | |||
Czas odświeżania | 5 ms | |||
Kolor | 16.7M | |||
Aktywny obszar | 409.8mm × 230.4mm | |||
Kąt widzenia | Poziomo: 90°, Pionowo: 65° | |||
Interfejs | Wejście VGA | 1 | ||
Wejście HDMI | 1 | |||
Zasilanie | AC 100-240V;50/60Hz | |||
Pobór mocy | ≤25W | |||
Pobór w trybie czuwania | ≤0.5W | |||
Głośnik | Brak | |||
Temp. pracy | 0 - 40 º C (32 - 104 º F) | |||
Wilgotność | 10 - 85 % (bez kondensacji) | |||
Temp. przechowywania | -20 - 55 º C (-4 - 131 º F) | |||
Wilgotnośćprzechowywania | 5 - 95% (bez kondensacji) | |||
Kolor obudowy | Black | |||
VESA | 4-M4 75 mm × 75 mm | |||
Wymiary(W*H*D) | 446mm ×335mm×148mm(with base)/ 446mm ×275mm ×45mm | |||
Wymiary opakowania(W*H*D) | 492mm ×337mm ×100mm | |||
Waga z opakowaniem | 3.5Kg | |||
Waga monitora | 2.8kg | |||
Akcesoria | Przewód VGA | 1 | ||
Przewód zasilający | 1 | |||
Instrukcja obsługi | 1 | |||
Stojak | 1 | |||
Karta gwarancyjna | 1 | |||
Uchwyty | Stojak | W zestawie | ||
Mocowanie ścienne | Opcjonalnie DS-DM1940W | |||
*Uwagi | Wszystkie wymienione powyżej parametry podlegają aktualnemu produktowi. |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6954273690045
-
SymbolDS-D5019QE-B/EU