DS-7916NXI-I4/S(C) AcuSense Series NVR
- Towar z punktami w programie
-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264082965
-
Kod producentaDS-7916NXI-I4/S(C)
-
Ilość kanałów16 CH
Opis towaru
DS-7916NXI-I4/S(C) AcuSense Series NVR
Cechy:
- Formaty wideo H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Inteligentna analityka oparta na algorytmie głębokiego uczenia się
- Ochrona obwodowa do 4 kanałów
- Do 1-kanałowego rozpoznawania twarzy dla strumienia wideo lub do 4-kanałowego rozpoznawania twarzy dla zdjęcia twarzy rozpoznawanie twarzy dla obrazu twarzy
- Do 16/32-kanałowych wejść kamer IP
- Możliwość dekodowania do 16 kamer 1080p
- Do 320 Mbps przychodzącej przepustowości
Kompresja i nagrywanie
- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza przestrzeń dyskową nawet o 75%.
- Pełnokanałowe połączenie z kamerami IP
- Przyjęcie technologii szyfrowania strumienia przez TLS, która zapewnia bezpieczniejszą usługę transmisji strumienia
- Obsługa podwójnej weryfikacji podczas odtwarzania i pobierania
Wyjście wideo HD
- Zapewnia niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście wideo HDMI w rozdzielczości do 4K
Pamięć masowa i odtwarzanie
- Do 4 interfejsów SATA do podłączenia dysków twardych
- 16-kanałowe odtwarzanie synchroniczne w rozdzielczości do 1080p
Funkcja Smart i POS
- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Video Content Analytics)
- Inteligentne wyszukiwanie wybranego obszaru wideo i inteligentne odtwarzanie w celu poprawy wydajności odtwarzania
- Nakładanie informacji POS na podgląd na żywo i odtwarzanie
- Nagrywanie i alarm wyzwalane przez POS
Dostęp do sieci i Ethernet
- 2 samodostosowujące się interfejsy Ethernet 10/100/1000 Mb/s
- Hik-Connect i DDNS (Dynamic Domain Name System) dla łatwego zarządzania siecią
- Technologia płynnego strumieniowania
- Obsługa dostępu do sieci bez wtyczki
Specyfikacja:
Model | DS-7916NXI-I4/S | DS-7932NXI-I4/S | ||
Facial Recognition | ||||
Facial detection and analytics | Face picture comparison, human face capture, face picture search | |||
Face picture library | Up to 16 face picture libraries, with up to 10,000 face pictures in total (each picture ≤ 512 KB, total capacity ≤ 150 MB) | |||
Face picture comparison | 4-ch face picture comparison alarm | |||
Performance of facial detection and analytics | 1-ch human face capture (HD network camera, up to 4 MP, H.264/H.265) | |||
Motion Detection 2.0 | ||||
Human/vehicle analysis | 16-ch | 32-ch | ||
Perimeter Protection | ||||
False alarm reduction | Up to 4-ch 2 MP (H.264/H.265) video analysis for human and vehicle recognition to reduce false alarm; Up to 12 rules in total | |||
Video and Audio | ||||
IP video input | 16-ch | 32-ch | ||
Up to 12 MP resolution *: 32 MP and 24 MP is only available for channel 1 when ultra HD resolution mode is enabled. | ||||
Incoming bandwidth | 320 Mbps | |||
Outgoing bandwidth | 256 Mbps | |||
HDMI1 output | 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI1/VGA simultaneous output | |||
HDMI2 output | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI2/VGA independent output | |||
VGA output | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI1/VGA simultaneous output | |||
CVBS output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), resolution: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |||
Audio output | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | |||
Two-way audio input | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |||
Decoding | ||||
Decoding format | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4 | |||
Recording resolution | 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF *: 32 MP and 24 MP is only available for channel 1 when ultra HD resolution mode is enabled. | |||
Playback mode | Normal/Smart, Event, Tag, Eternal File | |||
Synchronous playback | 16-ch | |||
Live view window division | 1/2/4/6/8/9/16 | 1/2/4/6/8/9/16/25/32/36 | ||
Aux port window division | 1/2/4/6/8/9/16 | 1/2/4/6/8/9/16/25/32/36 | ||
Capability | 16-ch @ 1080p (30 fps) | |||
Dual stream recording | Support | |||
Stream type | Video, Video & Audio | |||
Audio compression | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/MP2L2 | |||
Network | ||||
Remote connections | 128 | |||
Network protocol | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS | |||
Network interface | 2, RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface | |||
Auxiliary interface | ||||
Serial port | RS-485 (half-duplex), RS-232, Keyboard | |||
SATA | 4 SATA interfaces supporting hot-plug | |||
Capacity | Up to 10 TB capacity for each disk | |||
eSATA | 1 eSATA interface | |||
Alarm in/out | 16/8 | |||
USB interface | Front panel: 2 × USB 2.0; Rear panel: 1 × USB 3.0 | |||
General | ||||
Power supply | 100 to 240 VAC, 50 to 60 Hz | |||
Total power | ≤ 80 W | |||
Consumption (without HDD) | ≤ 30 W | |||
Working temperature | -10 °C to 55 °C (14 °F to 131 °F) | |||
Working humidity | 10% to 90% | |||
Chassis | 19-inch rack-mounted 1.5U chassis | |||
Dimension (W × D × H) | 445 × 400 ×75 mm ( 17.5"× 15.7" × 3.0") | |||
Weight (without HDD) | ≤ 5.6 kg (12.3 lb) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264082965
-
Kod producentaDS-7916NXI-I4/S(C)
-
SymbolDS-7916NXI-I4/S(C)
-
Ilość kanałów16 CH