DS-7616NI-K2/16P rejestrator NVR
Opis towaru
DS-7616NI-K2/16P rejestrator NVR
Rejestrator NVR Hikvision: pasmo wejściowe/wyjściowe 160Mbps/160Mbps, 16 kanałów IP, nagrywanie w rozdzielczości do 8MP. Obsługiwane kodeki: H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4. Wyjście monitorowe HDMI (4K-3840 × 2160), VGA (1920 × 1080), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 2 interfejsy SATA (max. 6TB każdy), 1 port Ethernet RJ45 (1000 Mbps), wej/wyj audio 1/1 (interkom), wej/wyj alarmowe 4/1. Wymiary: 385×315×52mm. Waga poniżej 3kg (bez dysku). Switch PoE do kamer IP: 16xRJ45 (100Mbps), budżet PoE max 200W, standard IEEE 802.3 af/at. Zasilanie 240VAC.
Cechy:
- Obsługa kodeków H.265+/H.265/H.264/H.264+
- Możliwość podłączenia kamer sieciowych firm trzecich
- Rozdzielczość nagrywania do 8 MP
- Wsparcie dla podglądu, odtwarzania i rejestrowania kamer o rozdzielczości 8 Megapikseli
- Obsługa do 16 kamer IP
- Jednoczesne wyjście HDMI/VGA (DS-7604NI-K1/4P(B))
- Wyjście HDMI w rozdzielczości4K (3840 ×2160)
- Możliwość podłączenia do 1 interfejsu SATA
- Oszczędzanie przestrzeni dyskowej przy wykorzystaniu najnowszego kodeka H.265+
- 1 interfejs sieciowy self-adaptive 10/100/1000Mbps
- 4/8niezależnych interfejsówPoE
- Centralizacja zarządzania kamerami IP, łącznie z konfiguracją, importem i eksportem informacji, wyświetlanie informacji w czasie rzeczywistym, dwukierunkowe audio, aktualizacja oprogramowania itp.
- Łączenie i zarządzanie alarmami, odtwarzaniem i nagrywaniem informacji z analizy obrazu (VCA) z kamer Hikvision.
- Obsługa zdarzeń VCA
- Możliwość natychmiastowego odtwarzania zdarzenia w układzie wielu monitorów
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na już nagranym materiale
- Hik-Connect
Specyfikacja:
Model | DS-7608NI-K2/8P | DS-7616NI-K2/16P | DS-7632NI-K2/16P | ||||||||
Wejście Video/ Audio | Wejście IP video | 8-ch | 16-ch | 32-ch | |||||||
Strumień przychodzący | 80 Mbps | 160 Mbps | 256 Mbps | ||||||||
Strumień wychodzący | 160 Mbps | ||||||||||
Wyjście Video/ Audio | Wyjście HDMI (rozdzielczość) | 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |||||||||
Wyjście VGA (rozdzielczość) | 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||||||||||
Wyjście audio | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||||||||||
Dekodowanie | Format dekodowania | H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | |||||||||
Rozdzielczość nagrywania | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF | ||||||||||
Jednoczesneodtwarzanie | 8-ch | 16-ch | 16-ch | ||||||||
Wydajność | 2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p(30fps) | ||||||||||
Zarządzanie siecią | Protokół sieci | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |||||||||
Dysk twardy | SATA | 2interfejsy SATA | |||||||||
Wydajność | Do 6TB dla każdego HDD | ||||||||||
Interfejsy zewnętrzne | Dwukierunkowe wejście audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) | |||||||||
Interfejs sieci | 1,RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface | ||||||||||
USB | Przedni panel: 1 × USB 2.0; Tylnypanel: 1× USB 3.0 | ||||||||||
Wejście/wyjście alarmowe | 4/1 | ||||||||||
Interfejs PoE | Interfejs | 8 interfejsów RJ-45 10/100 Mbps self - adaptive Ethernet | 16 interfejsów RJ-45 10/100 Mbps self - adaptive Ethernet | ||||||||
Zasilanie | ≤ 120 W | ≤200W | |||||||||
Standard | IEEE 802.3 af/at | ||||||||||
Ogólne | Zasilanie | 100 - 240 VAC | |||||||||
Pobór prądu | ≤ 180 W | ≤ 280 W | |||||||||
Pobór prądy (bez dysku) | ≤15 W( bez włPoE) | ||||||||||
Temperatura pracy | -10 to +55ºC (14 to 131ºF ) | ||||||||||
Wilgotność pracy | 10 to 90 % | ||||||||||
Typ obudowy | 385 mm chassis | ||||||||||
Wymiary (W × D × H) | 385 × 315× 52 mm (15.2”× 12.4”× 2.0”) | ||||||||||
Waga (bez dysku) | ≤ 3 kg (6.6lb) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6954273635237
-
SymbolDS-7616NI-K2/16P