DS-7616NI-I2 Rejestrator IP Hikvision
- Towar z punktami w programie

Opis towaru
DS-7616NI-I2 Rejestrator IP
Rejestrator NVR Hikvision, pasmo wejściowe 160Mbps, pasmo wyjściowe 256Mbps, nagrywanie w rozdzielczości 12MP, obsługa do 16 kamer IP, wyjście wideo HDMI & VGA ,1 × USB 2.0 i 1 × USB 3.0, 2 interfejsy SATA, wejście/wyjście alarmowe: 4/1, obudowa 380mm
Cechy:
- Nowe GUI
- Dual-OS zapewnia niezawodną pracę całej jednostki
- Niezawodna technologia ANR zapewnia ciągłość zapisu w przypadku utraty połączenia z siecią
- Możliwość podłączenia kamer sieciowych firm trzecich
- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową do 75%
- Rozdzielczość nagrywania do 12MP
- Niezależne wyjścia HDMI i VGA
- Wyjście wideo HDMI do 4K (3840 × 2160)
- 2 interfejsy SATA
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na nagranym materiale
- Jednoczesne odtwarzanie nagrań na 8/16 kanałach w rozdzielczość 1080p
- Monitorowanie HDD
- Odtwarzanie wideo według znaczników: Normal/Important/Custom
- Zarządzanie plikami
- Obsługa wielu zdarzeń VCA (Inteligentna Analiza Zdarzeń)
- Rejestrator umożliwia obsługę funkcji związanych z analizą treści wideo VCA
- Informacje POS można nakładać na obraz widoku na żywo lub odtwarzanie
- Konfigurowalne parametry alarmu POS w celu wyzwalania nagrań
- Platforma Hik-Connect do prostszego zarządzania
- Gigabit interfejs sieciowy Ethernet
Specyfikacja:
Model | DS-7608NI-I2 | DS-7616NI-I2 | DS-7632NI-I2 | ||||||||
Wejście wideo/ audio | Wejście wideo IP | 8-ch | 16-ch | 32-ch | |||||||
Rozdzielczość do 12 MP | |||||||||||
Dwukierunkowe audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 k Ω) | ||||||||||
Sieć | Przepustowość połączeń przychodzących | 80 Mbps | 160 Mbps | 256 Mbps | |||||||
Przepustowość połączeń wychodzących | 256 Mbps | ||||||||||
Zdalne połączenia | 32 | 128 | |||||||||
Rozdzielczośc nagrywania | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF | ||||||||||
Wyjście CVBS (Opcjonalnie) | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | ||||||||||
Rozdzielczośc wyjścia HDMI | 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 1920 × 1080p/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||||||||||
Rozdzielczośc wyjścia VGA | 1920 × 1080p/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||||||||||
Wyjście audio | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||||||||||
Dekodowanie | Format dekodowania | H.265/ H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 | |||||||||
Podgląd na żywo/ odtwarzanie | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF | ||||||||||
Odtwarzanie synchroniczne | 8-ch | 16-ch | 16-ch | ||||||||
Pojemność | 2-ch @ 12 MP (20fps) / 4-ch @ 8 MP (25fps) / 8-ch @ 4MP (30fps) / 16-ch @ 1080p (30fps) | ||||||||||
Zarządzenie siecią | Protokoł | TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | |||||||||
Dysk twardy | SATA | 2 SATA interfejsy dla 2HDDs | |||||||||
Pojemność | Do 8TB na każdy HDD | ||||||||||
Intrerfejs zewnetrzny | Interfejs sieciowy | 1 RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive Ethernet interface | |||||||||
Interfejs USB | Przedni panel: 1 × USB 2.0; Tylny panel: 1 × USB 3.0 | ||||||||||
Wej/wyj alarmowe | 4/1 | ||||||||||
Ogólne | Zasilanie | 12 VDC | |||||||||
Moc | ≤40 W | ||||||||||
Pobór mocy (bez HDD) | ≤15 W | ||||||||||
Temperatura pracy | -10 - +55º C (+14 to +131º F) | ||||||||||
Wilgotnośc | 10 - 90 % | ||||||||||
Obudowa | 385 mm chassis | ||||||||||
Wymiary (W × D × H) | 385 × 315× 52 mm (15.2" × 12.4" × 2.0") | ||||||||||
Waga (bez HDD) | ≤ 1 kg (2.2 lb) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6954273627102
-
SymbolDS-7616NI-I2