DS-7216HUHI-K2 rejestrator TurboHD Hikvision.
Opis towaru
DS-7216HUHI-K2 rejestrator TurboHD seria K2
Rejestrator Turbo-HD Hikvision, 16 wejść wizyjnych BNC (Turbo-HD/AHD/HD-CVI/PAL), max. parametry zapisu: 5MP@12kl/s, 4MP@15kl/s, 3MP@18kl/s, 1920x1080@25kl/s; kompresja H.265/H.265+/H.264/H.264+; możliwość podłączenia 2 kanałów IP (max. 6MP na kanał). Odtwarzanie w trybie pełnoekranowym lub podziale. Dwa strumienie, kompresja audio G.711u. Wejścia/wyjścia audio: 4/1, 2 interfejsy SATA (max. 6TB). Analityka dla wszystkich kanałów: przekroczenie linii, detekcja intruza. Detekcja wykrycia zmiany sceny dla dwóch kanałów. Wyjście monitorowe HDMI(4K)/VGA(Full-HD)/CVBS(PAL), 1xRJ-45 (10M/100M/1000M), 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xRS-485 (PTZ). Wej./wyj. alarmowe: 16/4. Wyszukiwanie VCA. Obudowa 1U, Wymiary: 380×320×48mm. waga około 2kg. Zasilanie 12VDC.
Cechy:
- l Wejścia HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- l Obsługa do 2 kamer IP w rozdzielczości 6 MP
- l 5 MP/4 MP wejście wideo HDTVI oraz podgląd na żywo
- l Możliwość włączenia funkcji “defogging” dla kamer analogowych
- l Duży zasięg transmisji po UTP i przewodzie koncentrycznym max. 800m dla 1080p oraz 1200m dla 720p w HDTVI
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 kodowanie dla strumienia głównego i H.265/H.264 dla strumienia dodatkowego dla kamer analogowych
- l Możliwość podłączenia kamer IP H.265+/H.265/H.264+/H.264
- l Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową
- l Rozdzielczość nagrywania do 5 MP
- l Osobne wyjście CVBS
- l Niezależne wyjścia HDMI/VGA
- l Wyjście HDMI w rozdzielczości 4K (3840 × 2160) w modelu DS-7208/7216HUHI-K2
- l 2 interfejsy SATA (do 8 TB na każdy HDD)
- l Odtwarzanie synchroniczne na 8/16-ch
- l Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na nagranym materiale
- l Możliwość przechowywania danych w 3 chmurach (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)
- l Zarzadzanie zdarzeniami VCA (Video Content Analytics) zarówno dla kamer analogowych, jaki i kamer IP
- l Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza obsługiwana na wszystkich kanałach oraz na 2 kanałach detekcja nagłej zmiany sceny
- l Informacje VCA nakładane są w trybie podglądu na żywo i inteligentnego odtwarzania
- l VQD (Video Quality Diagnostics)
- l Sterowanie PTZ obsługiwane za pomocą systemu Omnicast VMS
- l Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)
- 1 RJ45 10M/100M adaptacyjny interfejs Ethernet dla DS-7204HUHI-K2, oraz 1 RJ45 10M/100M/1000M adaptacyjny interfejs Ethernet dla DS-7208/7216HUHI-K2
Specyfikacja:
Model | DS-7204HUHI-K2 | DS-7208HUHI-K2 | DS-7216HUHI-K2 | |||
Wejście Video/Audio | Kompresja wideo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||
Wejście analogowe wideo | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |||
Interfejs BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), obsługujący połączenie za pośrednictwem przewodu koncentrycznego | ||||||
Wejście HDTVI | 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 | |||||
Wejście AHD | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |||||
Wejście HDCVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |||||
Wejście CVBS | PAL/NTSC | |||||
Wejście IP | 2-ch | |||||
Rozdzielczość do 6MP | ||||||
Kamery IP: H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||
Kompresja audio | G.711u | |||||
Wejście audio | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |||||
Wyjście Video/Audio | Wyjście CVBS | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | ||||
Wyjście HDMI/VGA | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||||
Rozdzielczość kodowania | 5 MP/4 MP/3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |||||
Liczba klatek na sekundę | Główny strumień 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) | |||||
Dodatkowy strumień: WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) | ||||||
Bitrate wideo | 32 Kbps -10 Mbps | |||||
Wyjście audio | 1-ch, RCA (Liniowe, 1 KΩ) | |||||
Bitrate audio | 64 Kbps | |||||
Podwójny strumień | Tak | |||||
Typ strumienia | Video, Video & Audio | |||||
Odtwarzanie synchroniczne | 4kanały | 8kanałów | 16kanałów | |||
Zarządzanie siecią | Zdalne połączenia | 128 | ||||
Protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | |||||
Twardy dysk | SATA | 2 interfejsy SATA | ||||
Pojemność | Do8 TB na każdy dysk | |||||
Interfejs zewnętrzny | Dwukierunkowe wejście audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (przy wykorzystaniupierwszego wejścia audio) | ||||
Interfejs sieciowy | 1, RJ45 10M/100M adaptacyjny interfejs Ethernet | 1, RJ45 10M/100M/1000Madaptacyjny interfejs Ethernet | ||||
Interfejs USB | 2 × USB 2.0 | Przedni panel: 1 × USB 2.0 Tylny panel: 1 × USB 3.0 | ||||
Interfejs szeregowy | RS-485 (half-duplex) | |||||
We/ wyj. alarmowe | 4/1 | 8/4 | 16/4 | |||
Ogólne | Zasilanie | 12 VDC | ||||
Pobór mocy (bez HDD) | ≤ 10 W | ≤ 20 W | ≤ 25 W | |||
Temperatura | -10 ºC -+55 ºC (+14 ºF to +131 ºF) | |||||
Wilgotność | 10% -90% | |||||
Wymiary (W × D × H) | 380 × 320 × 48 mm (15.0 × 12.6 × 1.9 inch) | |||||
Waga (bez HDD) | ≤ 1.16 kg (2.6 lb) | ≤ 1.78 kg (3.9 lb) | ≤ 2 kg (4.4 lb) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264022633
-
SymbolDS-7216HUHI-K2(S)