DS-7216HQHI-K1 rejestrator TurboHD serii K1
Opis towaru
DS-7216HQHI-K1 rejestrator TurboHD serii K1
8-kanałowy rejestrator przeznaczony do systemów monitoringu. Pozwala na zapis obrazu w systemie HD-TVI, HD-CVI, AHD, CVBS oraz IP. Umożliwia rejestrację obrazu z kamer 1080p i 720p przy 15kl./s. Inne obsługiwane rozdzielczości: VGA / WD1 / 4CIF / CIF nagrywane z prędkością 25 kl/s.
Cechy:
- Sygnały wejściowe HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- Duży zasięg transmisji po UTP i przewodzie koncentrycznym: max. 800 m dla 1080p i 1200m dla 720p w HDTVI
- lH.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 kodowanie dla strumienia głównego i H.265/H.264 dla strumienia dodatkowego dla kamer analogowych
- lMożliwość podłączenia kamer IP z kompresją H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową
- lRozdzielczość nagrywania do 4 MP lite
- Jednoczesne wyjścia HDMI/VGA
- Wyjście HDMI do rozdzielczości 4K (3840 × 2160) dla DS-7216HQHI-K1
- Oddzielne wyjście CVBS
- 1 interfejs SATA (do 10 TB na każdy HDD)
- Odtwarzanie synchroniczne na 4/8/16-ch
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na nagranym materiale
- Możliwość przechowywania danych w 3 chmurach (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)
- Zarzadzanie zdarzeniami VCA (Video Content Analytics) zarówno dla kamer analogowych, jaki i kamer IP
- Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza obsługiwana na 4 kanałach w DS-7204/7208HQHI-K1; Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza obsługiwana na 4 kanałach oraz na 1 kanale nagła zmiana sceny w DS-7216HQHI-K1
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)
- 1 interfejs sieciowy RJ45 10M/100M Ethernet w DS-7204/7208HQHI-K1, oraz 1 interfejs sieciowy RJ45 10M/100M/1000M Ethernet w DS-7216HQHI-K1
Specyfikacja:
Model | DS-7204HQHI-K1 | DS-7208HQHI-K1 | DS-7216HQHI-K1 | |||||||
Wejście Video/Audio | Kompresja wideo | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||
Wejście analogowe wideo | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |||||||
Interfejs BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), obsługujący połączenie za pośrednictwem przewodu koncentrycznego | ||||||||||
Wejście HDTVI | 4 MP, 3 MP, 1080p30,1080p25, 720p60, 720p50,720p30,720p25 Uwaga: Sygnał wejściowy w rozdzielczości 3 MP jest dostępny tylko na 1 kanale w DS-7204HQHI-K1, oraz1/2 wDS-7208HQHI-K1, i na wszystkich kanałach1/2/3/4 wDS-7216HQHI-K1. | |||||||||
Wejście AHD | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |||||||||
Wejście HDCVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | |||||||||
Wejście CVBS | PAL/NTSC | |||||||||
Wejście IP | 1-ch (do5-ch) | 2-ch (do10-ch) | 2-ch (do18-ch) | |||||||
Rozdzielczość do 4 MP | ||||||||||
Kamery IP: H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||
Kompresja audio | G.711u | |||||||||
Wejście audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | |||||||||
Wyjście Video/Audio | Wyjście CVBS | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | ||||||||
Wyjście HDMI/VGA | 1-ch, 1920 ×1080/60Hz, 1280 ×1024/60Hz, 1280 ×720/60Hz, 1024 ×768/60Hz | VGA: 1-ch, 1920 ×1080/60Hz, 1280 ×1024/60Hz, 1280 ×720/60Hz, 1024 ×768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 ×2160)/30Hz, 2K (2560 ×1440)/60Hz, 1920 ×1080/60Hz, 1280 ×1024/60Hz, 1280 ×720/60Hz, 1024 ×768/60Hz | ||||||||
Rozdzielczośćkodowania | Jeśli tryb 1080p Lite nie jest włączony: 4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Jeśli tryb 1080p Lite jest włączony: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF | |||||||||
Klatki nasekundę | Strumień główny: Jeśli tryb 1080p Lite nie jest włączony: W strumieniu 4 MP: 4 MP lite@15fps; 1080plite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps(N) W strumieniu 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps W strumieniu 1080p: 1080p@15fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) W strumieniu 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Jeśli tryb 1080p Lite jest włączony: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) | |||||||||
Dwa strumienie:WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) | ||||||||||
Video bit rate | 32 Kbps -6Mbps | |||||||||
Bitrate wideo | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | |||||||||
Wyjście audio | 64 Kbps | |||||||||
Bitrate audio | Tak | |||||||||
Podwójny strumień | Video, Video & Audio | |||||||||
Typ strumienia | 4-ch | 8-ch | 16-ch | |||||||
Zarządzenie siecią | Zdalne połączenia | 32 | 64 | 128 | ||||||
Protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | |||||||||
Dysk twardy | SATA | 1interfejs SATA | ||||||||
Pojemność | Do 10TB na każdy dysk | |||||||||
Interfejs zewnętrzny | Dwukierunkowe wejście audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (przy wykorzystaniu pierwszego wejścia audio) | ||||||||
Interfejs sieciowy | 1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface | 1, RJ45 10M/100M/1000Mself-adaptive Ethernet interface | ||||||||
Interfejs USB | 2×USB 2.0 | Przedni panel: 1 × USB 2.0 Tylny panel: 1 × USB 3.0 | ||||||||
Interfejs szeregowy | RS-485 (half-duplex) | |||||||||
Ogólne | Zasilanie | 12 VDC | ||||||||
Pobór mocy (bezHDD) | ≤ 6 W | ≤ 7.5 W | ≤ 25 W | |||||||
Temperatura | -10 °C-+55 °C(+14 °F to+131 °F) | |||||||||
Wilgotność | 10% -90% | |||||||||
Wymiary (W × D × H) | 315× 242× 45mm (12.4 ×9.5 ×1.8 inch) | |||||||||
Waga (bez HDD) | ≤1.16 kg (2.6 lb) | ≤1.78 kg (3.9 lb) | ≤2kg (4.4 lb) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264022466
-
SymbolDS-7216HQHI-K1(S)