DS-7208HUHI-K1 rejestrator TurboHD
Opis towaru
DS-7208HUHI-K1 rejestrator TurboHD
Rejestrator hybrydowy pracujący w technologii HDTVI - Turbo HD. Technologia HDTVI cechuje się wysoką jakością obrazu generowanego przez kamery - technologia działa na kablu koncentrycznym.
Cechy:
- Wejścia HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- Obsługa do 4 kamer 6 MP IP w modelu DS-7208HUHI-K1
- Wejście HD-TVI: 8 MP/ 5 MP/ 4 MP oraz podgląd na żywo w DS-7208HUHI-K1, i 5 MP/4 MP w DS-7204HUHI-K1
- Możliwość włączenia funkcji “defogging” dla kamer analogowych
- Duży zasięg transmisji po UTP i przewodzie koncentrycznym: max. 800m dla 1080p i 1200m dla 720p w HDTVI
- Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264 dla głównego strumienia, i H.265/H.264 dla dodatkowego strumienia w kamerach analogowych
- Możliwość podłączenia kamer IP (H.265+/H.265/H.264+/H.264)
- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową
- Rozdzielczość nagrywania do 8 MP
- Niezależne wyjścia HDMI/VGA
- Wyjście HDMI do rozdzielczości 4K (3840 × 2160) w modelu DS-7208HUHI-K1
- Osobne wyjście CVBS
- 1 interfejs SATA (do 8 TB na każdy HDD)
- Odtwarzanie synchroniczne 4/8-ch
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na nagranym materiale
- Możliwość przechowywania danych w 3 chmurach (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)
- Zarzadzanie zdarzeniami VCA (Video Content Analytics) zarówno dla kamer analogowych, jaki i kamer IP
- Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza na wszystkich kanałach, detekcja nagłej zmiany sceny dostępna na dwóch kanałach
- Informacje VCA nakładane są w trybie podglądu na żywo i inteligentnego odtwarzania
- VQD (Video Quality Diagnostics)
- Sterowanie PTZ obsługiwane za pomocą systemu Omnicast VMS Genetec
Specyfikacja:
Model | DS-7204HUHI-K1 | DS-7208HUHI-K1 | |||||
Wejście Video/Audio | Kompresja wideo | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||
Wejście analogowe wideo | 4-ch | 8-ch | |||||
Interfejs BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), obsługujący połączenie za pośrednictwem przewodu koncentrycznego | |||||||
Wejście HDTVI | 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25 | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50,720p30, 720p25 | |||||
Wejście AHD | 5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||
Wejście HDCVI | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||
Wejście CVBS | PAL/NTSC | ||||||
Wejście IP | 2-ch | 4-ch | |||||
Rozdzielczość do 6 MP | |||||||
Kamery IP: H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||||
Kompresja audio | G.711u | ||||||
Wejście audio | 4-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | ||||||
Wyjście Video/Audio | Wyjście CVBS | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |||||
Wyjście HDMI/VGA | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | |||||
Rozdzielczość kodowania | 5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | 8 MP/5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | |||||
Liczba klatek na sekundę | Główny strumień: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) | Główny strumień: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) | |||||
Dodatkowy strumień WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) | |||||||
Bitrate wideo | 32 Kbps -10 Mbps | ||||||
Wyjście audio | 1-ch, RCA (Liniowe1 KΩ) | ||||||
Bitrate audio | 64 Kbps | ||||||
Podwójny strumień | Tak | ||||||
Typstrumienia | Video, Video & Audio | ||||||
Odtwarzanie synchroniczne | 4-ch | 8-ch | |||||
Zarządzanie siecią | Zdalne połączenia | 32 | 64 | ||||
Protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | ||||||
Twardy dysk | SATA | 1 interfejsy SATA | |||||
Pojemność | Do 8 TB na każdy dysk | ||||||
Interfejs zewnętrzny | Dwukierunkowe wejście audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (przy wykorzystaniu pierwszego wejścia audio) | |||||
Interfejs sieciowy | 1, RJ45 10M/100M adaptacyjny interfejs Ethernet | 1, RJ45 10M/100M adaptacyjny interfejs Ethernet | |||||
Interfejs USB | 2 × USB 2.0 | Przedni panel: 1 × USB 2.0 Tylny panel: 1 × USB 3.0 | |||||
Interfejs szeregowy | RS-485 (half-duplex) | ||||||
We/ wyj. alarmowe | 4/1 | 8/4 | |||||
Ogólne | Zasilanie | 12 VDC | |||||
Pobór mocy (bez HDD) | ≤ 10 W | ≤ 20 W | |||||
Temperatura | -10 ºC -+55 ºC (+14 ºF to +131 ºF) | ||||||
Wilgotność | 10% -90% | ||||||
Wymiary (W × D × H) | 315 × 242 × 45 mm (12.4 × 9.5 × 1.8 inch) | ||||||
Waga (bez HDD) | ≤ 1.16 kg (2.6 lb) | ≤ 2 kg (4.4 lb) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
SymbolDS-7208HUHI-K1