DS-7208HQHI-K2/P rejestrator TurboHD serii K2
Opis towaru
DS-7208HQHI-K2/P rejestrator TurboHD serii K2
8-kanałowy rejestrator wideo pracującym w standardzie 4w1. Posiada 8 wejść wideo BNC, do których można podłączyć kamery analogowe powyższych standardów. Obraz z kamer można nagrywać w rozdzielczości maks. 3Mpix HD-TVI. Rejestrator ma także możliwość obsługi maks. 2 kamer IP (4Mpix).
Cechy:
- Możliwość podłączenia kamer z technologią PoC
- Duży zasięg transmisji po UTP i przewodzie koncentrycznym: max. 800m dla 1080p i 1200m dla 720p w HDTVI i po POC do 200m
- Automatyczne zarządzenia zasilaniem dla kamer z POC
- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 kodowanie dla strumienia głównego i H.265/H.264 dla strumienia dodatkowego dla kamer analogowych
- Możliwość podłączenia kamer IP z kompresją H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Kompresja H.265+ skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową
- Rozdzielczość nagrywania do 4 MP lite
- Jednoczesne wyjścia HDMI/VGA
- Wyjście HDMI do rozdzielczości 4K (3840 × 2160) dla DS-7216HQHI-K2/P
- Oddzielne wyjście CVBS
- 1 interfejs SATA dla DS-7204HQHI-K1/P, i 2 interfejsy SATA dla DS-7208/7216HQHI-K2/P (do 10 TB na każdy HDD)
- Odtwarzanie synchroniczne na 4/8/16-ch
- Funkcja inteligentnego wyszukiwania zdarzeń na nagranym materiale
- Możliwość przechowywania danych w 3 chmurach (Dropbox/Google Drive/Microsoft OneDrive)
- Zarzadzanie zdarzeniami VCA (Video Content Analytics) zarówno dla kamer analogowych, jaki i kamer IP
- Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza obsługiwana na 4 kanałach w DS-7216HQHI-K2/P oraz na 1 kanale detekcja nagłej zmiany sceny
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)
- 1 interfejs sieciowy RJ45 10M/100M Ethernet dla DS-7204/7208HQHI-K/P, i 1 interfejs sieciowy RJ45 10M/100M/1000M Ethernet dla DS-7216HQHI-K2/P
Specyfikacja:
Model | DS-7204HQHI-K1/P | DS-7208HQHI-K2/P | DS-7216HQHI-K2/P | ||||||
Wejście Video/Audio | Kompresja wideo | H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 | |||||||
Wejście analogowe wideo | 4-ch | 8-ch | 16-ch | ||||||
Interfejs BNC (1.0Vp-p, 75 Ω), obsługujący połączenie za pośrednictwem przewodu koncentrycznego | |||||||||
Wejście HDTVI | 4 MP, 3 MP, 1080p30,1080p25, 720p60, 720p50,720p30,720p25 Uwaga: Sygnał wejściowy w rozdzielczości3 MPjest dostępny tylko na 1 kanalew DS-7204HQHI-K1/P, ½kanalewDS-7208HQHI-K2/P, oraz1/2/3/4 kanał wDS-7216HQHI-K2/P.. | ||||||||
Wejście AHD | 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||
Wejście HDCVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||||||
Wejście CVBS | PAL/NTSC | ||||||||
Wejście PoC | Obsługa kameraHikvisionzPoC Uwaga:Stosując zewnętrzne źródło zasilania, nie podłączaj kamery do technologiiPoC | ||||||||
Wejście IP | 1-ch (do5-ch) | 2-ch (do10-ch) | 2-ch (do18-ch) | ||||||
Rozdzielczość do 4 MP | |||||||||
KameryIP:H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |||||||||
Kompresja audio | G.711u | ||||||||
Wejście audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | ||||||||
Wyjście Video/Audio | Wyjście CVBS | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 | |||||||
Wyjście HDMI/VGA | 1-ch, 1920 ×1080/60Hz, 1280 ×1024/60Hz, 1280 ×720/60Hz, 1024 ×768/60Hz | VGA: 1-ch, 1920 ×1080/60Hz, 1280 ×1024/60Hz, 1280 ×720/60Hz, 1024 ×768/60Hz | |||||||
HDMI: 1-ch, 4K (3840 ×2160)/30Hz, 2K (2560 ×1440)/60Hz, 1920 ×1080/60Hz, 1280 ×1024/60Hz, 1280 ×720/60Hz, 1024 ×768/60Hz | |||||||||
Rozdzielczośćkodowania | Jeśli tryb1080p Lite nie jest włączony: 4 MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Jeśli tryb1080p Lite jest włączony: 4 MP lite/3 MP/1080p lite/720plite/VGA/WD1/4CIF/CIF | ||||||||
Klatki nasekundę | Strumień główny:, Jeślitryb 1080p Lite nie jest włączony: W strumieniu 4 MP: 4 MP lite@15fps; 1080plite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps (P)/30fps (N) W strumieniu 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@15fps W strumieniu 1080p: 1080p@15fps; 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) W strumieniu 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) Jeśli tryb 1080p Lite jest włączony: 4 MP lite/3 MP@15fps; 1080p lite/720plite/VGA/WD1/4CIF/CIF@25fps (P)/30fps (N) | ||||||||
Dodatkowy strumień: WD1/4CIF@12fps; CIF@25fps (P)/30fps (N) | |||||||||
Bitrate wideo | 32 Kbps -6Mbps | ||||||||
Wyjście audio | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) | ||||||||
Bitrate audio | 64 Kbps | ||||||||
Podwójny strumień | Tak | ||||||||
Typ strumienia | Video, Video & Audio | ||||||||
Odtwarzanie synchroniczne | 4-ch | 8-ch | 16-ch | ||||||
Zarządzenie siecią | Zdalne połączenia | 32 | 64 | 128 | |||||
Protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS,DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF | ||||||||
Dysk twardy | SATA | 1 interfejs SATA | 2interfejsy SATA | ||||||
Pojemność | Maksymalnie10TB na każdy dysk | ||||||||
Interfejs zewnętrzny | Dwukierunkowe wejście audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (przy wykorzystaniu pierwszego wejściaaudio) | |||||||
Interfejs sieciowy | 1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface | 1, RJ45 10M/100M/1000Mself-adaptive Ethernet interface | |||||||
Interfejs USB | 2×USB 2.0 | Przedni panel: 1 ×USB 2.0 Tylny panel:1 ×USB 3.0 | |||||||
Interfejs szeregowy | RS-485 (half-duplex) | ||||||||
Ogólne | Zasilanie | 48VDC | 100 -240 VAC | ||||||
Pobór mocy (bezHDD) | ≤ 40 W | ≤ 60 W | ≤ 120 W | ||||||
Temperatura | -10 °C -+55 °C(+14 °F to+131 °F) | ||||||||
Wilgotność | 10% -90% | ||||||||
Wymiary (W × D × H) | 315× 242× 45mm (12.4 ×9.5 ×1.8 inch) | 380× 320× 48mm (15.0 ×12.6 ×1.9 inch) | |||||||
Waga (bez HDD) | ≤1.16 kg (2.6 lb) | ≤1.78 kg (3.9 lb) | ≤2 kg (4.4 lb) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN2011748943182
-
SymbolDS-7208HQHI-K2/P