DS-7116HGHI-F1 rejestrator TurboHD
Opis towaru
DS-7116HGHI-F1 rejestrator TurboHD
Cechy:
- Kompresja H.264+/H.264
- Wejścia wideo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Do 5/10/18-ch kamer IP dla DS-7104/7108/7116HGHI-F1 (do 1080p)
- Max. 1200 m dla 720p HDTVI
- Kompresja H.264 + skutecznie zmniejsza zapotrzebowanie na przestrzeń dyskową
- Rozdzielczość 1080p dla wszystkich kanałów. Gdy tryb 1080p lite jest włączony, obraz jest tożsamy z 1080p
- 1 interfejs SATA (do 6 TB dla każdego HDD)
- Inteligentne wyszukiwanie zdarzeń w nagranym materiale
- VQD (Video Quality Diagnostics)
- Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System)
- Konfigurowalna granica przepustowości strumienia wychodzącego
Specyfikacja:
Model | DS-7104HGHI-F1 | DS-7108HGHI-F1 | DS-7116HGHI-F1 | ||
Nagrywanie | |||||
Kompresja | H.264+/H.264 | ||||
Rozdzielczość | Gdy tryb1080p Lite nie jest włączony: 720p/WD1/4CIF/VGA/CIF Gdy tryb1080p Lite jest włączony:1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF | ||||
Klatki na sekundę | Strumień główny: Gdy tryb1080p Lite nie jest włączony: Dla strumienia 720p:720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) Gdy tryb1080p Lite jest włączony: 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps(P)/30fps(N) | ||||
Podstrumień: 2CIF@6fps;CIF/QVGA/QCIF@ 25fps(P)/30fps(N) | Podstrumień: 4CIF/2CIF@6fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps(P)/30fps(N) | ||||
Szybkość transmisji wideo | 32 Kb/s do 4 Mb/s | ||||
Podwójny strumień | Tak | ||||
Typ strumienia | Wideo, Wideo& Audio | ||||
Kompresja audio | G.711u | ||||
Szybkość transmisji audio | 64 Kb/s | ||||
Wideo i Audio | |||||
Wejście wideo IP | 1-ch (do5-ch) | 2-ch (do10-ch) | 2-ch (do18-ch) | ||
Rozdzielczość do 1080p | |||||
Kompresja H.264+/H.264 | |||||
Analogowe wejście wideo | 4-ch | 8-ch | 16-ch | ||
Interfejs BNC(1.0Vp-p, 75 Ω), połączenie kablem koncentrycznym | |||||
Wejście Turbo HD | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||
Wejście AHD | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||
WejścieHDCVI | 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30 | ||||
WejścieCVBS | Tak | ||||
Wyjście HDMI/VGA | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz | ||||
WejścieAudio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) | ||||
Wyjście Audio | 1-ch, RCA (Liniowy, 1 KΩ) | ||||
Dwukierunkowe audio | Ponowne użycie pierwszego wejścia audio | ||||
Jednoczesne odtwarzanie | 4-ch | 8-ch | 16-ch | ||
Sieć | |||||
Zdalne połączenia | 32 | 128 | |||
Protokoły sieciowe | TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS | ||||
Interfejs sieciowy | 1,RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet | ||||
Interfejsy pomocnicze | |||||
SATA | 1 interfejs SATA | ||||
Pojemność | Do6 TB | ||||
Alarm we/wy | N/A | ||||
USB | Panel tylny: 2 × USB 2.0 | ||||
Ogólne | |||||
Zasilanie | 12 VDC | ||||
Pobór mocy (bez HDD) | ≤ 8 W | ≤ 12 W | ≤ 20 W | ||
Temperatura pracy | -10 °C do 55 °C(14 °F do131 °F) | ||||
Wilgotność | 10% do90% | ||||
Wymiary (W × D × H) | 200 ×200 ×45mm(7.9 ×7.9 ×1.8 inch) | 285×210×45mm (11.2 ×8.3 ×1.8 inch) | |||
Waga(bez HDD) | ≤0.8kg(1.8lb) | ≤1.2kg (2.6 lb) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6954273628208
-
SymbolDS-7116HGHI-F1