DS-3E1510P-SI Switch Zarządzalny 8-Port Gigabit PoE
- Towar z punktami w programie
-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264087427
-
Kod producentaDS-3E1510P-SI
-
Kod CN85176200
Opis towaru
DS-3E1510P-SI Switch Zarządzalny 8-Port Gigabit PoE
Swiche z serii smart managed zostały opracowane przez firmę Hikvision, oferując łatwe zarządzanie i konserwację. Rozwiązania te umożliwiają łatwe wdrażanie, monitorowanie i rozszerzanie systemu nadzoru w dowolnym miejscu i czasie Można przeglądać topologię sieci, monitorować stan sieci i odbierać alarmy z urządzeń w czasie rzeczywistym, co znacznie zmniejsza koszty obsługi i konserwacji sieci.
Cechy:
- 8 portów Gigabit PoE, 2 porty światłowodowe Gigabit.
- Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE
- Zarządzanie topologią sieci, wysyłanie alarmów, monitorowanie stanu sieci.
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE.
- Zasięg AF/AT może sięgać do 300 m w trybie rozszerzenia.
- Watchdog PoE automatycznie wykrywa i uruchamia kamery, które nie reagują.
- Różne protokoły zarządzania warstwą 2, takie jak STP/RSTP, VLAN, agregacja łączy, SNMP, QoS itd.
Specyfikacja:
Zasilanie PoE Zasilanie | Standard PoE | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Power pin PoE | End-span: 1/2(-), 3/6(+) Mid-span: 4/5(+), 7/8(-) 8-pin power: 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) | |
Port PoE | PoE: Porty 1 do 8: | |
Maks. Zasilanie portu | Porty 1 do 8: 30 W | |
Budżet mocy PoE | 110 W | |
Sieć Parametr | Numer portu | 8 portów Gigabit PoE, 2 porty światłowodowe Gigabit |
Typ portu | Port RJ45, pełnodupleksowy, adaptacyjny MDI/MDI-X | |
Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, and IEEE 802.3z | |
Tryb przekazywania | Tryb przekazywania Store-and-forward. | |
Tryb pracy | Tryb standardowy (domyślny) Tryb rozszerzania | |
Tabela adresów MAC | 8K | |
Przepustowość | 20 Gbps | |
Szybkość przekazywania pakietów | 14.88 Mpps | |
Wewnętrzna pamięć podręczna | 4.1 Mbits | |
Oprogramowanie Funkcja | Konserwacja urządzenia | Zdalna aktualizacja, przywracanie domyślnych parametrów, wyświetlanie dzienników, sieć podstawowa konfiguracja parametrów, konfiguracja importu i eksportu, synchronizacja czasowa |
Konfiguracja zdarzenia | Konfiguracja szybkości portów, sterowanie przepływem i włączanie portów | |
Transmisja na duże odległości | Transmisja do 300 m | |
Konfiguracja PoE | PoE watchdog Porty od 1 do 8 automatycznie wykrywają i ponownie uruchamiają kamery, które nie reagują na odpowiedź
Włączanie PoE: Tak | |
Ograniczanie prędkości portu | Ograniczanie prędkości dla portów wejściowych i wyjściowych | |
Storm Control | Storm Control w przypadku nieznanego unicastu, multicastu i transmisji | |
Port Mirroring | Tak | |
Agregacja łączy | obsługa agregacji łączy statycznych | |
Izolacja portu | Porty w grupie izolowanej nie mogą komunikować się między sobą. | |
QoS | Planowanie WRR i SP oraz priorytet portu | |
VLAN | 4094 sieci VLAN | |
STP | Protokoły STP i RSTP | |
SNMP | Obsługa SNMPv1 i SNMPv2c w celu uzyskania informacji o węzłach systemu i interfejsach | |
LLDP | Obsługa protokołu LLDP dla konfiguracji portów, konfiguracji globalnej i wykrywania sieci sąsiednich. | |
Ogólne | Obudowa | Metal |
Waga netto | 1.21 kg (2.67 lb) | |
Waga brutto | 1.3 kg (2.87 lb) | |
Wymiary (D × W × G) | 217.6 mm × 108.55 mm × 27.8 mm (8.57” × 4.27” × 1.09”) | |
Temperatura robocza | -10°C do 55°C (14°F do 131°F) | |
Temperatura przechowywania | -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) |
Wymiary:
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264087427
-
Kod producentaDS-3E1510P-SI
-
Kod CN85176200
-
SymbolDS-3E1510P-SI