DS-3E1105P-EI Switch zarządzalny 4 porty 100 Mbps PoE
- Towar z punktami w programie

-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Kod EAN6941264052876
Opis towaru
DS-3E1105P-EI Switch zarządzalny 4 porty 100 Mbps PoE
Inteligentne przełączniki opracowane przez Hikvision, charakteryzują się łatwym zarządzaniem i konserwacją. Dzięki nim, można łatwo wdrażać, monitorować i rozszerzać system nadzoru w dowolnym miejscu i czasie za pomocą naszych platform programowych. Możliwe jest również przeglądanie topologii sieci, monitorowanie stanu sieci i otrzymywanie alarmów urządzeń w czasie rzeczywistym, co znacznie zmniejsza koszty eksploatacji i konserwacji sieci.
Cechy:
- IEEE 802.3at/af standard dla portów PoE.
- Zarządzanie topologią sieci, wysyłanie alarmów, monitorowanie stanu sieci.
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE
- Kamera AF/AT może osiągnąć zasięg do 300 m w trybie przedłużenia.
- Wizualne zarządzanie topologią
- Monitorowanie kondycji sieci
- Alarm w czasie rzeczywistym
- Kontrola i podgląd wideo
Specyfikacja:
Model | DS-3E1105P-EI | ||
Parametry sieci | Liczba portów | 4 × porty 100 Mbps PoE RJ45 oraz 1 × port 100 Mbps network RJ45. | |
Typy portów | RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptacyjny | ||
Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, and IEEE 802.3x | ||
Tryb przekierowania | Przełączanie "zapamiętaj i przekaż dalej” | ||
Tryby pracy | Tryb standardowy (domyślny), Tryb rozszerzony. | ||
Porty o wysokim priorytecie | Porty 1 i 2 | ||
Porty do transmisji na duże odległości | Porty 1 do 4 | ||
Tabela adresów MAC | 2 K | ||
Zdolność rozdzielcza | 1 Gbps | ||
Prędkość przesyłania pakietów | 0.744 Mpps | ||
Wewnętrzna pamięć podręczna | 768 Kbits | ||
Zasilanie PoE | PoE standard | Porty 1 do 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | |
PoE power pin | Porty 1 do 4: kable Ethernet 1/2/3/6 i 4/5/7/8 zapewniają jednocześnie zasilanie. | ||
Porty PoE | Porty 1 do 4 | ||
Maks. moc portu | 30 W | ||
Budżet mocy PoE | 60 W | ||
Funkcje oprogramowania | Konserwacja urządzenia | Obsługa zdalnej aktualizacji, przywracanie parametrów domyślnych, przeglądanie logów, konfiguracja podstawowych parametrów sieciowych. | |
Wyświetlanie topologii | Obsługa wyświetlania topologii. | ||
Konfiguracja portów | Obsługa szybkości, kontrola przepływu i konfiguracja przełącznika | ||
Funkcje PoE | IEEE 802.3at/af urządzenie zapewnia zasilanie. | ||
Alarm o stanie urządzenia | Obsługa statusu urządzenia, alarm statusu PoE_MAX oraz PoE. | ||
Zarządzanie siecią | Wspieranie zarządzania klientem. | ||
Statystyki portów | Obsługa portu nadawania/odbierania statystyk w czasie rzeczywistym, 7-dniowe nadawanie/odbieranie statystyk tempa szczytowego. | ||
Ogólne | Osłona | Metal, konstrukcja bez wentylatora | |
Waga netto | 0.22 kg (0.49 lb) | ||
Wymiary (L × H × D) | 105 mm × 27.6 mm × 83.1 mm (4.76” × 3.47” × 1.09”) | ||
Temperatura pracy | 0°C do 40°C (32°F do 104°F) | ||
Temperatura przechowywania | -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | ||
Dopuszczalna wilgotność przy pracy | 5% do 95% (bez kondensacji) | ||
Dopuszczalna wilgotność przechowywania | 5% do 95% (bez kondensacji) | ||
Zasilanie | 48 VDC, 1.35 A | ||
Maks. pobór mocy | 65 W | ||
Źródło zasilania | 65 W | ||
Zatwierdzenia | EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016) | |
Bezpieczeństwo | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) | ||
Chemiczne | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264052876
-
SymbolDS-3E1105P-EI