DS-3E0106P-E/M 4-portowy, niezarządzalny switch PoE Hikvision
- Towar z punktami w programie

-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Kod EAN6941264044390
Opis towaru
Switch PoE DS-3E0106P-E/M to przełączniki warstwy 2, zapewniające zaawansowaną technologię zasilania PoE, oraz stabilne przesyłanie danych. Switche obsługują funkcję dalekiego zasięgu
Cechy:
- 4 porty PoE 10/100Mbps oraz 2 porty RJ45 10/100Mbps
- Standard IEEE 802.3at/af dla portów PoE (maks. wyjście PoE 35 W).
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, i IEEE 802.3x .
- Ochrona przeciwprzepięciowa 6 KV dla portów PoE.
- Transmisja na dalekie odległości do 300 m.
- Wire-speed forwarding.
- Tryb przekazywania Store-and-forward.
- Solidna, wytrzymała metalowa obudowa.
- Niezawodna konstrukcja bez wentylatora.
Specyfikacja:
Model | DS-3E0106P-E/M | |
Parametry sieci | Numer portu | 4 porty PoE 10/100Mbps i 2 porty RJ45 10/100Mbps |
Typ portu | Port RJ45, pełnodupleksowy, adaptacyjny MDI/MDI-X | |
Standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | |
Tryb przekazywania | Tryb przekazywania Store-and-forward. | |
Tryb pracy | Tryb standardowy (domyślny); Tryb rozszerzania | |
Porty o wysokim priorytecie | Porty 1 i 2 | |
Porty do transmisji na duże odległości | Porty 1 do 4 | |
Tabela adresów MAC | 4 K | |
Przepustowość | 1.6 Gb/s | |
Szybkość przekazywania pakietów | 0.8928 Mpps | |
Wewnętrzna pamięć podręczna | 768 kbitów | |
Zasilanie PoE | Standard PoE | Porty 1 do 4: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
Styk zasilania PoE | Porty 1 do 4: Przewód Ethernet 1/2/3/6 i 4/5/7/8 zapewniają zasilanie jednocześnie. | |
Port PoE | Porty 1 do 4 | |
Maks. moc portu | Porty 1 do 4: 30 W | |
Budżet mocy PoE | 35 W | |
Opcje portów | Transmisja na duże odległości | Porty 1 do 4: do 300 m. |
Ogólne | Obudowa | Metalowy materiał, konstrukcja bez wentylatora |
Waga brutto | 0.52 kg (1.15 lb)) | |
Waga netto | 0.265 kg (0.58 lb) | |
Wymiary (D × W × G) | 145 mm × 68.45 mm × 25.6 mm (5.71” × 2.69” × 1.01”) | |
Temperatura robocza | -10°C do 40°C (14°F do 104°F) | |
Temperatura przechowywania | -40°C do 85°C (-40°F do 185°F) | |
Wilgotność podczas pracy | 5% do 95% (bez kondensacji) | |
Wilgotność przechowywania | 5% do 95% (bez kondensacji) | |
Zasilanie | 48 VDC, 0.8 A | |
Pobór mocy w trybie czuwania | < 5 W | |
Max. pobór mocy | 38 W | |
Źródło zasilania | 38 W | |
Zatwierdzenie | EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016) |
Bezpieczeństwo | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013) | |
Badanie biochemiczne | CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE); Reach (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264044390
-
SymbolDS-3E0106P-E/M