DS-2SE7C124IW-AE(32X/4)(S5) Kamera szybkoobrotowa 2 MP 32 × IR Hikvision
- Towar z punktami w programie

-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Kod EAN6941264069843
Opis towaru
Kamera Hikvision DS-2SE7C124IW-AE(32x/4)(S5) 2 MP 32 × IR posiada przetwornik 1/2.8" progressive scan CMOS. Dzięki obiektywowi z 32-krotnym zoomem optycznym kamera zapewnia więcej szczegółów na rozległych obszarach. Ta seria kamer może być szeroko stosowana w wielu różnych zastosowaniach, takich jak rzeki, drogi, koleje, lotniska, place, parki itp. Technologia AcuSense firmy Hikvision, oparta na algorytmach głębokiego uczenia, umożliwia przekazywanie alarmów sklasyfikowanych dotyczących ludzi lub pojazdów. System koncentruje się na takich celach jak człowiek/ pojazd, znacznie zwiększając wydajność i efektywność alarmów.
Cechy:
- 1/2.8" Progressive Scan CMOS
- Rozdzielczość do 2560 × 1440 @ 30 fps
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii Powered-by-DarkFighter
- 32-krotny zoom optyczny, 16-krotny zoom cyfrowy
- WDR, HLC, BLC, 3D DNR, Defog, obszar ekspozycji, obszar ostrości, rapid Focus
- Zasięg IR do 200 m
- 24 VAC i Hi-PoE
- Obsługa kompresji wideo H.265+/H.265
- Alarm audiowizualny: Białe migające światło i ostrzeżenie dźwiękowe mogą być wyzwalane przez określone zdarzenia, a treść ostrzegania można wybrać
Specyfikacja:
Moduł kamery | |||
Przetwornik obrazu | [Kanał panoramiczny] 1/2.8" Progressive Scan CMOS [Kanał PTZ]1/2.8" progressive scan CMOS | ||
Min. Oświetlenie | [Kanał PTZ] Kolor: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0,001 luksa przy (F1.2, AGC WŁ.); [kanał panoramiczny]: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux dla IR | ||
Czas otwarcia migawki | 1/1 s do 1/30000 s | ||
Wolna migawka | tak, | ||
Focus | Półautomatyczny, ręczny, automatyczny | ||
Dzień i noc | ICR | ||
Przełączanie dzień/noc | Dzień, noc, auto, przełączanie według harmonogramu | ||
BLC | tak, | ||
WDR | 120 dB WDR | ||
HLC | tak, | ||
3D DNR | tak, | ||
Defog | tak, | ||
EIS | tak, | ||
Obszar ekspozycji | tak, | ||
Obszar ostrości | tak, | ||
Ustawienia obrazu | nasycenie, jasność, kontrast, ostrość | ||
Balans bieli | auto, ATW, lampa sodowa, lampa fluorescencyjna, wewnętrzna, zewnętrzna, MWB, zablokowany WB | ||
Zoom cyfrowy | 16 × | ||
Zoom optyczny | 32 × | ||
Maska prywatności | Region wielokąta, maska mozaikowa, konfigurowalny kolor maski, [kanał panoramiczny] 8 masek [kanał PTZ] 4 maski | ||
SNR | >52 dB | ||
Obiektyw | |||
Ogniskowa | [kanał panoramiczny]: 4 mm; [kanał PTZ]: 4.8 do 153 mm, 32 × | ||
Prędkość zoomu | ok. 4.2 s | ||
FOV | [Kanał panoramiczny] Poziome pole widzenia: 79°, VFOV: 42,4°; [kanał PTZ]: HFOV: 58.4° do 2.14° (wide-tele), VFOV: 33.8° do 1.2° (wide-tele), DFOV: 65.6° do 2.46° (wide-tele) | ||
Przysłona | [Kanał panoramiczny] F1.6; [kanał PTZ]: F1.2 | ||
PTZ | |||
Zakres ruchu (obrót) | 360° | ||
Zakres ruchu (pochylenie) | -15° do 90° (auto flip) | ||
Prędkość obrotu | prędkość obrotu: konfigurowana w zakresie od 0.1° do 160°/s; prędkość obrotu między presetami: 240°/s | ||
Prędkość przechyłu | prędkość przechyłu: konfigurowana w zakresie od 0.1° do 120°/s, prędkość odchylenia między presetami: 200°/s | ||
Powiększenie proporcjonalne | tak, | ||
Presety | 300 | ||
Skanowanie patrolu | 8 patrolów, do 32 ustawień wstępnych dla każdego patrolu | ||
Skanowanie wzorca | 4 skany wzorów | ||
Wznawianie pracy po utracie napięcia | tak, | ||
Akcja parkowania | ustawienia wstępne, skanowanie według wzoru, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie pochylenia, skanowanie losowe, skanowanie klatek, skanowanie panoramy | ||
Pozycjonowanie 3D | tak, | ||
Wyświetlanie statusu PTZ | tak, | ||
Zamrożenie presetu | tak, | ||
Funkcje wyzwalane harmonogramem | Ustawienia wstępne, skanowanie wzorca, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie pochylenia, skanowanie losowe, skanowanie klatek, skanowanie panoramiczne, restart kamery, regulacja kamery, wyjście dodatkowe | ||
Wideo | |||
Maks. Rozdzielczość | 2560 × 1440 | ||
Typ strumienia | Strumień główny, strumień podrzędny, trzeci strumień | ||
Strumień główny | [Kanał panoramiczny] 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 klatek/s (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [kanałPTZ]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps ( 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | ||
Podstrumień | [Kanał panoramiczny] 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [kanał PTZl]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||
Trzeci strumień | [Kanał panoramiczny]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [kanał PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | ||
Kompresja wideo | H.265, H.264, MJPEG | ||
Bitrate wideo | Od 32 kb/s do 16384 kb/s | ||
Typ H.264 | profil podstawowy, profil główny, profil wysoki | ||
Typ H.265 | profil główny | ||
H.264+ | tak, | ||
H.265+ | tak, | ||
SVC | tak, | ||
ROI (Badany obszar) | Strumień główny, podstrumień i trzeci strumień obsługują odpowiednio osiem stałych obszarów | ||
Audio | |||
Kompresja Audio | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM | ||
Bitrate audio | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps, 192 kbps | ||
Częstotliwość próbkowania audio | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz | ||
Filtrowanie szumów środowiska | tak | ||
Inteligentne funkcje | |||
Przechwytywanie twarzy | Obsługa wykrywania do 5 twarzy jednocześnie. Obsługuje wykrywanie, śledzenie, przechwytywanie, klasyfikowanie, wybór twarzy w ruchu i tworzenie najlepszego obrazu twarzy. | ||
Zdarzenia podstawowe | Detekcja ruchu, wejście alarmowe, wyjście alarmowe, wyjątek | ||
Zdarzenia Smart | Detekcja wtargnięcia, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie wyjątków dźwiękowych | ||
Śledzenie Smart | Śledzenie ręczne, śledzenie panoramiczne, śledzenie zdarzeń, śledzenie automatyczne, przejmowanie śledzenia | ||
Inteligentne nagrywanie | ANR, Dual-VCA | ||
Powiązanie alarmów | Ustawienia wstępne, skanowanie patrolowe, skanowanie wzorcowe, zapis wideo na karcie pamięci, wyjście alarmowe, wysyłanie wiadomości e-mail, powiadamianie centrum monitoringu, przesyłanie na FTP, inteligentne śledzenie | ||
Ochrona perymetryczna | Przekroczenie linii, detekcja intruza, wejście do regionu, wyjście z regionu Obsługa wyzwalania alarmu przez określone typy celów (człowiek i pojazd) | ||
Sieć | |||
Pamięć masowa | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR | ||
Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | ||
API | ISAPI, Hikvision SDK, ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), ISUP | ||
Jednoczesny podgląd na żywo | 20 | ||
Użytkownik/host | 32 | ||
Płynna transmisja strumieniowa | tak, | ||
Bezpieczeństwo | Uwierzytelniona nazwa użytkownika i hasło, powiązanie z adresem MAC, szyfrowanie HTTPS, dostęp uwierzytelniony 802.1X, filtr adresów IP | ||
Oprogramowanie klienckie | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central | ||
Przeglądarka internetowa | IE 10+, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ | ||
Interfejs | |||
Interfejs komunikacyjny | RJ45, samoadaptacyjny port Ethernet 10M/100M | ||
Slot na kartę pamięci | Obsługa kart microSD/microSDHC/microSDXC, do 256 GB | ||
Wejście alarmowe | 2 wejścia alarmowe | ||
Wyjście alarmowe | 1 wyjście alarmowe | ||
Wejście audio | 1 wejście audio | ||
Wyjście audio | 1 wyjście audio, poziom linii, impedancja: 600 Ω | ||
Dodatkowe światło | |||
Zasięg IR | 200 m | ||
Ogólne | |||
Zasilanie | 24 VAC, Hi-PoE | ||
Pobór mocy i natężenie | Maks. 60 W, w tym maks. 3,7 W dla grzałki i maks. 16 W dla światła | ||
Warunki pracy | -30°C do 65°C (-22°F do 149°F), wilgotność: ≤ 90% | ||
Reset | tak, | ||
Odmgławianie | Tak | ||
Materiał | ADC 12, PC, PC+10% GF | ||
Wymiary | Ø 220,0 mm × 373,3 mm (Ø 8,7" × 14,7") | ||
Waga | W przybliżeniu 6 kg (13.23 lb) | ||
Zatwierdzenie | |||
Ochrona | IP66, IK10 (za wyjątkiem szkła), Ochrona odgromowa, 6000 V, ochrona przeciwprzepięciowa i ochrona przedprzeciążeniem |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264069843
-
SymbolDS-2SE7C124IW-AE(32X/4)(S5)