DS-2DE4A225IW-DE(S6) Sieciowa kamera PTZ 4 MP IR
- Towar z punktami w programie

-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Kod EAN6941264098324
Opis towaru
Sieciowa kamera PTZ Hikvision DS-2DE4A425IW-DE(S6) 4 MP wyposażona jest w przetwornik CMOS 1/2.8" ze skanowaniem progresywnym. Dzięki obiektywowi z 25-krotnym zoomem optycznym, kamera oferuje więcej szczegółów na rozległych obszarach. Ta seria kamer może być stosowana w szerokim zakresie scenariuszy, gdzie wymagana jest wysoka rozdzielczość, takich jak rzeki, lasy, drogi, koleje, lotniska, porty, place, parki, miejsca widokowe, stacje i duże obiekty, itp.
Cechy:
- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4 MP
- Doskonała wydajność przy słabym oświetleniu dzięki technologii powered-by-DarkFighter
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu z tyłu dzięki technologii WDR 120 dB
- Możliwość obrotu i pochylenia umożliwia kamerze monitorowanie obszarów zainteresowania
- 25-krotny zoom optyczny umożliwia dokładniejsze obserwowanie obiektów w rozległych obszarach
- Zasięg podczerwieni do 50 m zapewnia bezpieczeństwo w nocy
- Odporność na wodę i pył (IP66)
Specyfikacja:
Moduł kamery | ||
Przetwornik obrazu | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |
Maks. Rozdzielczość | 2560 × 1440 | |
Min. Oświetlenie | Kolor: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR | |
Prędkość migawki | 1/1 s do 1/30,000 s | |
Dzień & Noc | Filtr podczerwieni | |
Zoom | 25x optyczny, 16x cyfrowy | |
Wolna migawka | Tak | |
Obiektyw | ||
Długość ogniskowej | 4.8 do 120 mm | |
FOV | HFOV 53.3° do 2.6°, VFOV 30.6° to 1.5°, DFOV 60.5° do 3° | |
Fokus | Auto, semi-auto, manual | |
Apertura | Maks. F1.6 | |
Prędkość Zoom | Około. 3.4 s | |
Oświetlacz | ||
Typ światła dodatkowego | IR | |
Zasięg światła dodatkowego | Zasięg IR: do 50 m | |
Oświetlenie SMART | Tak | |
Długość fali IR | 850 nm | |
PTZ | ||
Zasięg ruchu (Obrót) | 0° do 360° | |
Zasięg ruchu (Pochylenie) | -5° do 90° | |
Prędkość obrotu | Prędkość obrotu: konfigurowalna w zakresie od 0,1° do 300°/s; wstępnie ustawiona prędkość: 350°/s | |
Prędkość pochylenia | Prędkość pochylenia: konfigurowalna od 0,1° do 160°/s, wstępnie ustawiona prędkość 200°/s | |
Proporcjonalny Zoom | Tak | |
Presety | 300 | |
Wstrzymanie presetu | Tak | |
Skanowanie patrolowe | 8 patroli, do 32 presetów dla każdego patrolu | |
Skanowanie wg wzoru | 4 skany wg wzoru, czas zapisu ponad 10 minut dla każdego skanu | |
Park Action | Presety, skanowanie wg wzoru, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie pochylenia, skanowanie losowe, skanowanie klatek, skanowanie panoramy | |
Pozycjonowanie 3D | Tak | |
Wskaźnik stanu PTZ | Tak | |
Zaplanowane zadania | Presety, skanowanie wg wzoru, skanowanie patrolowe, skanowanie automatyczne, skanowanie pochylenia, skanowanie losowe, skanowanie klatek, skanowanie panoramiczne, restart kopuły, regulacja kopuły | |
Zapis przy odcięciu zasilania | Tak | |
Wideo | ||
Główny strumień | 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720); 60 Hz: 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) | |
Pod-strumień | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
Trzeci strumień | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288); 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) | |
Kompresja wideo | Główny strumień: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Pod-strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264/MJPEG | |
Typ H.264 | Baseline Profile/Main Profile/High Profile | |
Typ H.265 | Main profile | |
Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Kodowanie H.264 i H.265 | |
Obszar zainteresowania (ROI) | 8 stałych regionów dla każdego strumienia | |
Audio | ||
Kompresja audio | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC | |
Bitrate Audio | 64Kbps(G.711)/16Kbps(G.722.1)/16Kbps(G.726)/32-192Kbps(MP2L2)/32Kbps(PCM)/16-64Kbps(AAC) | |
Częstotliwość próbkowania dźwięku | AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 64 kHz | |
Filtrowanie szumów środowiskowych | Tak | |
Sieć | ||
Protokoły | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour | |
Równoczesny podgląd na żywo | Do 20 kanałów | |
API | Open Network Video Interface (Version 18.12), Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP | |
Użytkownik/Host | Do 32 użytkowników; 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik | |
Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i skrócone dla HTTP/HTTPS, ustawienia limitu czasu kontroli, dziennik audytu bezpieczeństwa, TLS 1.2, uwierzytelnianie hosta (adres MAC) | |
Przechowywanie w sieci | NAS (NFS, SMB/CIFS), auto network replenishment (ANR) | |
Client | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect | |
Przeglądarka internetowa | IE 10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+ | |
Obraz | ||
Przełącznik parametrów obrazu | Tak | |
Ustawienia obrazu | Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie i balans bieli regulowane za pomocą oprogramowania klienckiego lub przeglądarki internetowej | |
Przełącznik dzień/noc | Dzień, Noc, Auto, Harmonogram | |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB | |
SNR | >52dB | |
Defog | Cyfrowy defog | |
Wzbogacenie obrazu | BLC, HLC, 3D DNR | |
Maska prywatności | 24 programowalne wielokątne maski stref prywatności, konfigurowalny kolor maski lub mozaika | |
Skupienie regionalne | Tak | |
Ekspozycja regionalna | Tak | |
Interfejs | ||
Interfejs Ethernet | 1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port | |
Pamięć wewnętrzna | Wbudowane gniazdo kart pamięci, obsługa kart microSD/SDHC/SDXC, do 256 GB | |
Audio | 1 wejście (line in), maks. amplituda wejściowa: 2-2,4 vpp, impedancja wejściowa: 1 KΩ ± 10%; 1 wyjście (line out), poziom liniowy, impedancja wyjściowa: 600 Ω | |
Alarm | 2 wejścia, 2 wyjścia | |
Reset | Tak | |
Zdarzenia | ||
Zdarzenie podstawowe | Detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wyjątki, wejście i wyjście alarmowe | |
Zdarzenia SMART | Wykrywanie twarzy, wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia do regionu, wykrywanie wyjścia z regionu, wykrywanie nienadzorowanego bagażu, wykrywanie usunięcia obiektu, wykrywanie wyjątków dźwiękowych | |
Powiązania alarmowe | Przesyłanie na serwer FTP/NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum nadzoru, wysyłanie wiadomości e-mail, wyzwalanie wyjścia alarmowego, wyzwalanie nagrywania i działania PTZ (np. ustawienia wstępne, skanowanie patrolowe, skanowanie wzorcowe) | |
Inteligentne śledzenie | Śledzenie ręczne, śledzenie automatyczne | |
Ogólne | ||
Moc | 12 VDC, Max. 18 W; PoE (802.3at) | |
Wymiary | Ø 169 mm × 161 mm (Ø 6.65" × 6.34") | |
Waga | Około. 2.45 kg (5.40 lb.) | |
Warunki pracy | -30 °C do 65 °C (-22 °F do 149 °F). Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji) | |
Funkcje ogólne | Mirror, ochrona hasłem | |
Zatwierdzenia | ||
Ochrona | IP66 (IEC 60529-2013), TVS 6000V ochrona przed piorunami, przepięciami i napięciami przejściowymi |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264098324
-
SymbolDS-2DE4A225IW-DE(S6)