DS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm) Kamera kopułowa 5 MP
Opis towaru
DS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm) Kamera kopułowa 5 MP
Cechy:
- 5 MP high performance COMS
- Rozdzielczość 2560 × 1944
- Obiektyw motozoom 2.7 mm - 13.5 mm vari-focal
- EXIR 2.0, smart IR, zasięg IR do 40 m
- OSD menu, 2D DNR, DWDR
- Wyjście wideo 4 w 1 (przełączalne: TVI/AHD/CVI/CVBS)
- IP67, IK10
- Komunikacja po przewodzie koncentrycznym (HIKVISION-C)
Specyfikacja:
Kamera | |
Przetwornik obrazu | 5 MP CMOS image sensor |
Rozdzielczość | 2560 (H) × 1944 (V) |
Min. Oświetlenie | Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux z IR |
Migawka | PAL: 1/25 s - 1/50, 000 s NTSC: 1/30 s - 1/50, 000 s |
Obiektyw | 2.7 mm - 13.5 mm vari-focal |
HFOV | 95.7° -29.1° |
Mocowanie obiektywu | Φ 14 |
Dzień/Noc | ICR |
Ustawienie położenia kamery | Obrót: 0° - 355, pochylenie: 0° - 75°, Rotacja: 0° - 355 |
Synchronizacja | Synchronizacja wewnętrzna |
Klatki na sekundę | PAL: 5MP@20fps, 4MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 1080p@30fps |
Menu | |
AGC | Tak |
Tryb D/N | Auto/Kolor/BW (Black and White) |
Balans bieli | ATW/MWB |
BLC | Tak |
DWDR (Digital Wide Dynamic Range) | Tak |
Funkcje | Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR |
Interfejs | |
Wyjście wideo | 1 HD wyjście analogowe |
Przycisk przełączania sygnału | TVI/AHD/CVI/CVBS |
Ogólne | |
Środowisko | -40 °C to 60 °C (-40 °F to 140 °F), Wilgotność: 90% lub mniej (bez kondensacji) |
Zasilanie | 12 VDC ±15%, 24 VAC ±15% |
Pobór mocy | DS-2CE56H0T-VPIT3ZF: Max. 4.4 W DS-2CE56H0T-AVPIT3ZF: Max. 6.0 W |
Stopień ochrony | IP67, IK10 |
Materiał | Metal |
Zasięg IR | Do 40 m |
Komunikacja | Up the coax, Protocol: HIKVISION-C (TVI wyjście) |
Wymiary | Ø 145.2 mm × 124.1 mm ( Ø 7.1" × 4.9") |
Waga w przybliżeniu | DS-2CE56H0T-VPIT3ZF: 610 g (1.34 lb.) DS-2CE56H0T-AVPIT3ZF: 655 g (1.44 lb.) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Waga0,34kg
-
Kod EAN6954273669171
-
SymbolDS-2CE56H0T-VPIT3ZF(2.7-13.5mm)