DS-2CD2T47G2-L(2.8MM)(C) Kamera Bullet 4 MP ColorVu
-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264083931
-
Kod producentaDS-2CD2T47G2-L(2.8mm)(C)
-
Kod CN85258900
-
Rozdzielczość4MP
Opis towaru
DS-2CD2T47G2-L(2.8MM)(C) Kamera Bullet 4 MP ColorVu
Technologia ColorVu firmy Hikvision zapewnia żywe, kolorowe obrazy w trybie 24/7 z zaawansowanymi obiektywami F1.0, matrycami o wysokiej wydajności i przyjaznym oświetleniem. Super przysłona F1.0 zbiera więcej światła, aby uzyskać jaśniejsze obrazy. Zaawansowana technologia może znacznie poprawić wykorzystanie dostępnego światła.
Wbudowane przyjazne dla środowiska dodatkowe oświetlacze gwarantują uzyskaniekolorowych obrazów przy całkowitym braku oświetlenia.
Więcej o technologii ColorVu:
Cechy:
- Wysokiej jakości obrazowanie z rozdzielczością 4 MP
- Wydajna technologia kompresji H.265+
- Wyraźne obrazowanie w przypadku silnego światła tylnego dzięki technologii WDR 130 dB
- Skupienie się na klasyfikacji ludzi i pojazdów w oparciu o technologią głębokiego uczenie się
- Kolorowy obraz 24/7
Kamera | |
Przetwornik obrazu | 1/1.8″ Progressive Scan CMOS |
Min. Oświetlenie | 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux dla światła |
Czas otwarcia migawki | od 1/3 s do 1/100 000 s |
Wolna migawka | Tak |
P/N | P/N |
WDR | 130 dB |
Ustawienie położenia kamery | Obrót: 0 do 360°, przechylenie: 0 do 90°, rotacja: 0 do 360° |
Obiektyw | |
Typ obiektywu i pole widzenia | 2.8 mm, horizontal FOV 109°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 138° 4 mm, horizontal FOV 94°, vertical FOV 49°, diagonal FOV 113° 6 mm, horizontal FOV 57°, vertical FOV 32°, diagonal FOV 66° |
Głębia ostrości | 2.8 mm, 2.5 m do ∞ 4 mm, 3.5 m do ∞ 6 mm, 7.5 m do ∞ |
Przysłona | F1.0 |
Mocowanie obiektywu | M16 |
DORI | |
DORI | 2,8 mm, D: 65 m, O: 21 m, R: 13 m, I: 6 m 4 mm, D: 72 m, O: 28 m, R: 14 m, I: 7 m 6 mm, D: 109 m, O: 43 m, R: 21 m, I: 10 m |
Oświetlacz | |
Zakres światła białego | 60 m |
Dodatkowy oświetlacz typu Smart | Tak |
Wideo | |
Maks. Rozdzielczość | 2688 × 1520 |
Strumień główny | 50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Podstrumień | 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Trzeci strumień | 50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Kompresja wideo | Główny strumień: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Podstrumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265 i H.264 |
Bitrate wideo | 32 Kb/s do 8 Mb/s |
Typ H.264 | Profil podstawowy/profil główny/profil wysoki |
Typ H.265 | Profil główny |
H.264+ | Obsługa strumienia głównego |
H.265+ | Obsługa strumienia głównego |
Kontrola bitrate | CBR/VBR |
Skalowalne kodowanie wideo (SVC) | Tak |
ROI | 1 stały obszar dla każdego strumienia |
Sieć: | |
Jednoczesny podgląd na żywo | Do 6 kanałów |
API | ONVIF (PROFIL S, PROFIL G, PROFIL T), ISAPI, SDK |
Protokoły | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP |
Użytkownik/host | Do 32 użytkowników. 3 poziomy użytkowników: administrator, operator i użytkownik |
Zabezpieczenia | Ochrona hasłem, skomplikowane hasło, szyfrowanie HTTPS, filtr adresów IP, dziennik audytu bezpieczeństwa, uwierzytelnianie podstawowe i trafne dla protokołu HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE i uwierzytelnianie digest dla ONVIF |
Pamięć masowa | Lokalna pamięć masowa MicroSD/SDHC/SDXC (256 GB) oraz NAS(NFS, SMB/CIFS), automatyczne uzupełnianie sieci (ANR) |
Oprogramowanie klienckie | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Przeglądarka internetowa | Wymagany Plug-in do podglądu na żywo: IE 8+, Chrome 41.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0-11 Bezwytczkowa obsługa podglądu: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Obraz | |
Przełącznik dzień/noc | Dzień, noc, automatycznie, harmonogram |
Poprawa jakości obrazu | BLC, HLC, 3D DNR |
Przełącznik parametrów obrazu | Tak |
Ustawienia obrazu | Tryb korytarzowy, nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli regulowany przez oprogramowanie klienckie lub przeglądarkę internetową |
Interfejs | |
Slot na kartę pamięci | Wbudowany slot na kart micro SD/SDHC/SDXC, do 256 GB |
Hardware Reset | Tak |
Interfejs komunikacyjny | 1 RJ45 10M/100M, samoadaptacyjny port Ethernet |
Funkcje Smart | |
Zdarzenie podstawowe | Detekcja ruchu, alarm sabotażowy, wyjątek (rozłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego), wykrywanie zmian sceny |
Zdarzenia inteligentne (Algorytm Deep Learning) | |
Przechwytywanie twarzy | Tak |
Ochrona perymetryczna | Detekcja przekroczenia linii, detekcja intruza, wykrywanie wejścia do obszaru, wykrywanie wyjścia z obszaru |
Ogólne | |
Metoda powiązania | Przesyłanie danych NAS NAS/kartę pamięci, powiadamianie centrum monitoringu, uruchamianie nagrywania, wyzwalanie przechwytywania |
Język klienta sieci Web | 33 języki angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, chiński tradycyjny, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski portugalski(brazylijski), ukraiński |
Funkcja ogólna | Ochrona przed migotaniem, heartbeat, odbicie lustrzane, maski prywatności, dziennik flash, resetowanie hasła za pomocą e-mail, licznik pikseli |
Software Reset | Tak |
Warunki przechowywania | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) |
Uruchamianie i warunki pracy | -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Wilgotność 95% lub mniejsza (bez kondensacji) |
Zasilanie | 12 VDC ± 25%; PoE: 802.3af |
Pobór mocy i prąd | 12 V DC, 0,7 A, maks. 8,5 W PoE (802.3af, 36 V do 57 V), 0,30 A do 0,18 A, maks. 10,5 W |
Interfejs zasilania | Ø5.5 mm coaxial power plug |
Materiał | Obudowa przednia: metalowa, tylna: metalowa |
Materiał śruby | SUS304 |
Wymiary kamery | Ø105,1 × 291,2 mm (Ø4,1 cala × 11,5 cala) |
Wymiary opakowania | 385 × 190 × 180 mm (15.2" × 7.5" × 7.1") |
Waga kamery | W przybliżeniu 1260 g (2.8 lb.) |
Z wagą opakowania | W przybliżeniu 1931 g (4.3 lb.) |
Zatwierdzenie | |
Klasa | Klasa B |
EMC | FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Bezpieczeństwo | UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1) |
Środowisko | CE-RoHS (2011/65/UE); WEEE (2012/19/UE); Reach (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006) |
Ochrona | Stopień ochrony: IP67 (IEC 60529-2013) |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6941264083931
-
Kod producentaDS-2CD2T47G2-L(2.8mm)(C)
-
Kod CN85258900
-
SymbolDS-2CD2T47G2-L(2.8mm)(C)
-
Rozdzielczość4MP