DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8MM)(EF) Kamera siecowa 4MP, Smart Hybrid Light, ColorVu
- Towar z punktami w programie
-
Producent
-
MarkaHIKVISION
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6942160434193
-
Kod producentaDS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
-
Rozdzielczość4MP
Opis towaru
DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8MM)(EF) Kamera siecowa 4MP, Smart Hybrid Light, ColorVu
Cechy:
- Wysoka jakość obrazu dzięki rozdzielczości 4 MP
- Smart Hybrid Light: zaawansowana technologia o dużym zasięgu
- Wyraźny obraz przy silnym oświetleniu z tyłu dzięki technologii WDR 130 dB
- Wydajna technologia kompresji H.265
- Skupienie się na klasyfikacji ludzi i pojazdów w oparciu o głębokie uczenie się
- Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym dzięki wbudowanemu dwukierunkowemu systemowi audio
- Aktywne światło stroboskopowe i alarm dźwiękowy ostrzegający przed intruzami
- Obsługa wbudowanej pamięci masowej do 512 GB (gniazdo kart SD)
- Dostępny interfejs audio i alarmowy
- Odporność na wodę i kurz (IP67)
Wykrywanie osób i pojazdów to zaawansowana funkcja stosowana w systemach monitoringu wizyjnego, która umożliwia automatyczne rozpoznawanie i śledzenie ludzi oraz pojazdów na monitorowanym terenie. Działanie tego systemu opiera się na analizie obrazu generowanego przez złodziej kamery, która pozwala zidentyfikować charakterystyczne cechy ludzi i pojazdów. Funkcja wykrywania osób i pojazdów może być wykorzystywana do różnych celów, takich jak monitorowanie ruchu na parkingach, śledzenie osób na terenie budynków czy identyfikacja pojazdów na drogach.
Inteligentny algorytm samodzielnie opracowany przez Hikvision, który może znacznie zmniejszyć bitrate wideo w oparciu o standardowy kodek H.265. Dzięki H.265+ jakość wideo prawie dorównuje jakości H.265/HEVC, ale zmniejsza wymaganą szerokość pasma transmisji i pojemność pamięci masowej, dzięki trzem kluczowym technologiom - kodowaniu predykcyjnemu, tłumieniu szumów i elastycznej kontroli bitrate.
Oznaczenie IP67 oznacza, że urządzenie jest całkowicie zabezpieczone przed pyłem oraz jest odporne na wpływ wody w warunkach normalnego użytkowania. Dzięki odporności na wodę i pył (IP67), kamery mogą działać niezawodnie nawet w trudnych warunkach zewnętrznych, zapewniając ciągłą ochronę i nadzór, bez względu na pogodę czy otoczenie. Jest to niezwykle istotna cecha w systemach monitoringu, gdzie niezawodność i ciągłość działania są kluczowe.
Technologia WDR 130 dB umożliwia kamerom monitoringu utrzymanie wyraźnego
obrazu nawet w przypadku silnego światła tylnego. Dzięki szerokiemu zakresowi dynamicznemu, kamera może równomiernie rozprowadzać światło na całym obrazie, co pozwala zachować szczegółowe detale obiektów nawet w najbardziej wymagających warunkach oświetleniowych.
Funkcja wbudowanego slotu na kartę SD umożliwia bezpośredni zapis nagranych materiałów wideo na karcie pamięci SD znajdującej się w kamery monitoringu. Dzięki temu rozwiązaniu, kamery mogą nagrywać lokalnie i przechowywać nagrania na karcie SD bez konieczności korzystania z zewnętrznych urządzeń do przechowywania danych.
Specyfikacja:
Camera | |
Image Sensor | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Max. Resolution | 2688 × 1520 |
Min. Illumination | Color: 0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with light |
Shutter Time | 1/3 s to 1/100,000 s |
Day & Night | IR cut filter |
Angle Adjustment | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° |
Lens | |
Lens Type | Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm optional |
Focal Length & FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 111.1°, vertical FOV 57.6°, diagonal FOV 138.5° 4 mm, horizontal FOV 95.2°, vertical FOV 48.3°, diagonal FOV 117.4° |
Lens Mount | M16 |
Iris Type | Fixed |
Aperture | F1.0 |
Depth of Field | 2.8 mm: 2.5 m to ∞ 4 mm: 3.1 m to ∞ |
DORI | |
DORI | 2.8 mm: D: 61 m, O: 24 m, R: 12 m, I: 6 m 4 mm: D: 75 m, O: 30 m, R: 15 m, I: 7 m |
Illuminator | |
Supplement Light Type | IR, White Light |
Supplement Light Range | Up to 30 m |
Smart Supplement Light | Yes |
IR Wavelength | 850 nm |
Video | |
Main Stream | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Third Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *The third stream is supported under certain settings. |
Video Compression | Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Third stream: H.265/H.264, *Third stream is supported under certain settings. |
Video Bit Rate | 32 Kbps to 8 Mbps |
H.264 Type | Baseline Profile, Main Profile, High Profile |
H.265 Type | Main Profile |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Scalable Video Coding (SVC) | H.264 and H.265 encoding |
Region of Interest (ROI) | 1 fixed region for main stream and sub-stream |
Audio | |
Audio Compression | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
Audio Type | Mono sound |
Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC-LC) |
Audio Sampling Rate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Environment Noise Filtering | Yes |
Network | |
Protocols | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP |
Simultaneous Live View | Up to 6 channels |
API | Open Network Video Interface (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
User/Host | Up to 32 users 3 user levels: administrator, operator, and user |
Security | Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, control timeout settings, security audit log, TLS 1.1/1.2/1.3, host authentication (MAC address) |
Network Storage | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR) |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
Web Browser | Plug-in required live view: IE 10, IE 11, Plug-in free live view: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
Image | |
Image Parameters Switch | Yes |
Image Settings | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance, adjustable by client software or web browser |
Day/Night Switch | Day, Night, Auto, Schedule |
Image Enhancement | BLC, HLC, 3D DNR, Defog |
SNR | ≥ 52 dB |
Wide Dynamic Range (WDR) | 130 dB |
Privacy Mask | 4 programmable polygon privacy masks |
Interface | |
Ethernet Interface | 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port |
On-Board Storage | Built-in memory card slot, support microSD/microSDHC/microSDXC card, up to 512 GB |
Built-in Microphone | Yes, 1 built-in microphone |
Built-in Speaker | Max. power consumption: 1.2 W, max. sound pressure level: 10 cm: 95 dB. |
Audio | 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input impedance: 4.7 KΩ, interface type: non-equilibrium 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, output impedance: 100 Ω, interface type: non-equilibrium |
Alarm | 1 input, 1 output (max. 24 VDC/24 VAC, 1 A) |
Reset Key | Yes |
Event | |
Basic Event | Motion detection (support alarm triggering by specified target types (human and vehicle)), video tampering alarm, exception |
Smart Event | Scene change detection |
Linkage | Upload to FTP/NAS/memory card, notify surveillance center, send email, trigger alarm output, trigger recording, trigger capture, audible warning, strobe light |
Deep Learning Function | |
Face Capture | Yes |
Perimeter | Line crossing, intrusion, region entrance, region exiting Support alarm triggering by specified target types (human and vehicle) |
General | |
Power | 12 VDC ± 25%, 0.75 A, max. 9 W, Ø 5.5 mm coaxial power plug, reverse polarity protection, PoE: IEEE 802.3af, Class 3, max. 10.5 W |
Material | Cover: metal, main body: metal |
Dimension | Ø 138.3 mm × 115.4 mm (Ø 5.4" × 4.5") |
Package Dimension | 170 mm × 170 mm × 160 mm (6.7" × 6.7" × 6.3") |
Weight | Approx. 820 g (1.8 lb.) |
With Package Weight | Approx. 1316 g (2.9 lb.) |
Storage Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Startup and Operating Conditions | -30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F). Humidity 95% or less (non-condensing) |
Startup and Operating Conditions | Heartbeat, mirror, flash log, password reset via email, pixel counter, anti-banding |
Language | 33 languages: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
Cechy towaru
-
Podatek VAT23,00%
-
Kod EAN6942160434193
-
Kod producentaDS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
-
SymbolDS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8mm)(eF)
-
Rozdzielczość4MP